.
Dividendo de SRET
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2022-02-03 | 0.05 | |
2021-12-30 | 0.05 | 2022-01-07 |
2021-12-03 | 0.05 | 2021-12-13 |
2021-11-03 | 0.05 | 2021-11-12 |
2021-10-05 | 0.05 | 2021-10-13 |
2021-09-03 | 0.05 | 2021-09-14 |
2021-08-04 | 0.05 | 2021-08-12 |
2021-07-06 | 0.05 | 2021-07-14 |
2021-06-03 | 0.05 | |
2021-05-05 | 0.05 | |
2021-04-05 | 0.05 | 2021-04-13 |
2021-03-03 | 0.05 | 2021-03-11 |
2021-02-03 | 0.053 | 2021-02-11 |
2020-12-30 | 0.055 | 2021-01-08 |
2020-12-03 | 0.055 | 2020-12-11 |
2020-11-04 | 0.058 | 2020-11-12 |
2020-10-05 | 0.058 | 2020-10-13 |
2020-09-03 | 0.058 | 2020-09-14 |
2020-08-05 | 0.058 | 2020-08-13 |
2020-07-06 | 0.058 | 2020-07-14 |
2020-06-03 | 0.061 | 2020-06-11 |
2020-05-05 | 0.065 | 2020-05-13 |
2020-04-03 | 0.065 | 2020-04-14 |
2020-03-04 | 0.101 | 2020-03-12 |
2020-02-05 | 0.101 | 2020-02-13 |
2019-12-30 | 0.101 | 2020-01-08 |
2019-12-04 | 0.101 | 2019-12-12 |
2019-11-05 | 0.101 | 2019-11-13 |
2019-10-03 | 0.101 | 2019-10-11 |
2019-09-05 | 0.101 | 2019-09-13 |
2019-08-05 | 0.1 | 2019-08-13 |
2019-07-03 | 0.1 | 2019-07-12 |
2019-06-05 | 0.098 | 2019-06-13 |
2019-05-03 | 0.098 | 2019-05-13 |
2019-04-03 | 0.098 | 2019-04-11 |
2019-03-05 | 0.098 | 2019-03-13 |
2019-02-05 | 0.098 | 2019-02-13 |
2018-12-28 | 0.098 | 2019-01-08 |
2018-12-06 | 0.098 | 2018-12-13 |
2018-11-05 | 0.098 | 2018-11-13 |
2018-10-03 | 0.098 | 2018-10-11 |
2018-09-06 | 0.098 | 2018-09-14 |
2018-08-03 | 0.098 | 2018-08-13 |
2018-07-05 | 0.098 | 2018-07-13 |
2018-06-05 | 0.097 | 2018-06-13 |
2018-05-03 | 0.095 | 2018-05-11 |
2018-04-04 | 0.093 | 2018-04-12 |
2018-03-05 | 0.093 | 2018-03-13 |
2018-02-05 | 0.093 | 2018-02-13 |
2017-12-28 | 0.263 | 2018-01-09 |
2017-12-01 | 0.092 | 2017-12-12 |
2017-11-01 | 0.092 | 2017-11-10 |
2017-10-02 | 0.092 | 2017-10-11 |
2017-09-01 | 0.092 | 2017-09-13 |
2017-08-01 | 0.092 | 2017-08-10 |
2017-07-03 | 0.092 | 2017-07-13 |
2017-06-01 | 0.092 | 2017-06-12 |
2017-05-01 | 0.092 | 2017-05-10 |
2017-04-03 | 0.092 | 2017-04-12 |
2017-03-01 | 0.094 | 2017-03-10 |
2017-02-01 | 0.094 | 2017-02-10 |
2016-12-28 | 0.115 | 2017-01-06 |
2016-12-01 | 0.094 | 2016-12-12 |
2016-11-01 | 0.094 | 2016-11-10 |
2016-10-03 | 0.094 | 2016-10-12 |
2016-09-01 | 0.094 | 2016-09-13 |
2016-08-01 | 0.094 | 2016-08-10 |
2016-07-01 | 0.094 | 2016-07-13 |
2016-06-01 | 0.094 | 2016-06-10 |
2016-05-02 | 0.094 | 2016-05-11 |
2016-04-01 | 0.0935 | 2016-04-12 |
2016-03-01 | 0.0985 | 2016-03-10 |
2016-02-01 | 0.104 | 2016-02-10 |
2015-12-29 | 0.15 | 2016-01-08 |
2015-12-01 | 0.104 | 2015-12-10 |
2015-11-02 | 0.104 | 2015-11-12 |
2015-10-01 | 0.104 | 2015-10-13 |
2015-09-01 | 0.104 | 2015-09-11 |
2015-08-03 | 0.104 | 2015-08-12 |
2015-07-01 | 0.104 | 2015-07-13 |
2015-06-01 | 0.104 | 2015-06-10 |
2015-05-01 | 0.103 | 2015-05-12 |
Nos últimos 10 anos, a SRET pagou dividendos 82 vezes no valor de 7.221. Pagamento máximo de dividendos 0.263, mínimo 0.05. Em média, 0.613 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 6.92 %