.
Dividendo de BHARATFORG
| Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
|---|---|---|
| 2021-11-25 | 1.5 | |
| 2021-07-15 | 2 | |
| 2020-03-03 | 2 | 2020-03-20 |
| 2019-11-20 | 1.5 | 2019-12-05 |
| 2019-08-01 | 2.5 | 2019-08-19 |
| 2018-11-15 | 2.5 | 2018-11-30 |
| 2018-07-30 | 2.5 | |
| 2018-07-27 | 2.5 | 2018-08-14 |
| 2017-11-16 | 2 | 2017-11-30 |
| 2017-07-28 | 2.5 | 2017-08-16 |
| 2017-02-16 | 1.25 | 2017-02-28 |
| 2016-07-25 | 0.25 | 2016-08-20 |
| 2016-03-18 | 2 | 2016-03-31 |
| 2016-02-17 | 1.5 | 2016-02-29 |
| 2015-07-20 | 2.25 | 2015-08-21 |
| 2015-02-11 | 3 | 2015-03-04 |
| 2015-02-10 | 3 | |
| 2014-08-21 | 2.5 | 2014-10-04 |
| 2014-02-13 | 2 | 2014-02-28 |
| 2013-08-01 | 2.4 | 2013-09-07 |
| 2013-03-07 | 1 | 2013-03-27 |
| 2012-07-19 | 2.5 | 2012-08-26 |
| 2012-03-07 | 1.5 | 2012-03-22 |
| 2011-08-04 | 3.5 | 2011-09-09 |
| 2010-07-15 | 1 | 2010-08-25 |
| 2009-07-16 | 1 | 2009-08-10 |
| 2008-07-31 | 3.5 | 2008-08-21 |
| 2007-07-19 | 3.5 | 2007-09-01 |
| 2006-07-20 | 3 | 2006-08-06 |
| 2005-07-20 | 0.5 | 2005-08-08 |
| 2004-07-20 | 1.98304 | 2004-08-11 |
| 2003-07-04 | 6 | 2003-07-23 |
| 2002-07-29 | 3.5 | 2002-08-16 |
| 2001-06-25 | 3 | 2001-08-01 |
| 2000-04-24 | 5 | |
| 2000-04-17 | 0.495384 | 2000-06-01 |
| 1998-07-06 | 0.396307 | 1998-09-01 |
| 1997-07-07 | 0.396307 | 1997-09-01 |
| 1996-07-15 | 0.396307 | 1996-09-01 |
| 1995-09-06 | 0.29723 | 1995-10-01 |
Nos últimos 10 anos, a BHARATFORG pagou dividendos 40 vezes no valor de 84.114575. Pagamento máximo de dividendos 6, mínimo 0.25. Em média, 2 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 0.32 %