.
Dividendo de GPPL
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2021-11-24 | 1.6 | |
2021-08-05 | 2.4 | |
2020-11-24 | 2.1 | |
2020-07-29 | 3.5 | 2020-09-05 |
2019-11-06 | 2.1 | 2019-11-23 |
2019-07-31 | 1.8 | |
2019-07-30 | 1.8 | 2019-08-09 |
2018-11-13 | 1.7 | 2018-11-30 |
2018-08-02 | 1.7 | |
2018-08-01 | 1.7 | 2018-09-08 |
2017-11-13 | 1.7 | 2018-03-01 |
2017-08-02 | 1.8 | 2017-09-09 |
2016-11-16 | 2 | 2016-12-04 |
2016-08-03 | 1.9 | 2016-09-10 |
Nos últimos 10 anos, a GPPL pagou dividendos 14 vezes no valor de 27.8. Pagamento máximo de dividendos 3.5, mínimo 1.6. Em média, 4.5 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 5.36 %