.
Dividendo de KOTAKBANK
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2021-08-11 | 0.9 | |
2019-07-12 | 0.8 | 2019-08-21 |
2018-07-11 | 0.7 | 2018-08-18 |
2017-07-12 | 0.6 | 2017-07-19 |
2016-07-14 | 0.5 | 2016-08-21 |
2015-06-18 | 0.45 | 2015-07-29 |
2014-07-04 | 0.8 | 2014-08-15 |
2013-07-04 | 0.7 | 2013-08-17 |
2012-07-06 | 0.6 | 2012-08-18 |
2011-07-12 | 0.5 | 2011-08-20 |
2010-06-30 | 0.85 | 2010-08-20 |
2009-07-14 | 0.75 | 2009-09-01 |
2008-07-14 | 0.75 | 2008-09-01 |
2007-06-22 | 0.7 | 2007-08-01 |
2006-07-07 | 0.6 | 2006-07-26 |
2005-07-15 | 1.25 | 2005-08-03 |
2004-07-14 | 2.4 | 2004-07-31 |
2003-07-21 | 2.1 | 2003-08-07 |
2002-09-19 | 2.1 | 2002-10-09 |
2002-01-30 | 0.1 | 2002-02-19 |
2002-01-23 | 2 | |
2001-06-25 | 0.09 | 2001-08-01 |
1999-07-12 | 0.0533884 | 1999-10-01 |
1998-06-08 | 0.0800826 | 1998-07-01 |
1997-08-04 | 0.0800826 | 1997-10-01 |
1996-08-05 | 0.0800826 | 1996-09-01 |
1995-08-14 | 0.0800826 | 1995-09-01 |
Nos últimos 10 anos, a KOTAKBANK pagou dividendos 27 vezes no valor de 20.6137188. Pagamento máximo de dividendos 2.4, mínimo 0.0533884. Em média, 0.9 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 0.05 %