.
Dividendo de SOUTHBANK
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2019-07-09 | 0.25 | 2019-07-23 |
2018-07-04 | 0.4 | |
2018-07-03 | 0.4 | 2018-07-21 |
2017-07-03 | 0.4 | 2017-08-10 |
2016-06-30 | 0.5 | 2016-07-18 |
2015-07-07 | 0.6 | 2015-07-25 |
2014-07-08 | 0.8 | 2014-07-24 |
2014-07-07 | 0.8 | |
2013-06-20 | 0.7 | 2013-07-05 |
2012-06-20 | 0.6 | 2012-07-05 |
2011-07-07 | 0.5 | 2011-07-22 |
2010-07-06 | 4 | 2010-07-23 |
2009-08-13 | 3 | 2009-08-26 |
2008-08-07 | 3 | 2008-08-23 |
2007-06-21 | 2.5 | 2007-08-01 |
2006-06-29 | 1.8 | 2006-07-15 |
2004-09-02 | 1 | 2004-09-19 |
2004-04-27 | 1.5 | 2004-05-13 |
2003-07-03 | 2.5 | 2003-07-20 |
2002-06-14 | 2.5 | 2002-07-04 |
2001-06-25 | 2.5 | 2001-08-01 |
2000-04-24 | 2 | 2000-06-01 |
Nos últimos 10 anos, a SOUTHBANK pagou dividendos 22 vezes no valor de 32.25. Pagamento máximo de dividendos 4, mínimo 0.25. Em média, 0 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 0 %