.
Dividendo de ACN
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2022-01-12 | 0.97 | 2022-02-15 |
2021-10-13 | 0.97 | 2021-11-15 |
2021-07-14 | 0.88 | 2021-08-13 |
2021-04-14 | 0.88 | 2021-05-14 |
2021-01-13 | 0.88 | 2021-02-12 |
2020-10-09 | 0.88 | 2020-11-13 |
2020-07-15 | 0.8 | 2020-08-14 |
2020-04-15 | 0.8 | 2020-05-15 |
2020-01-15 | 0.8 | 2020-02-14 |
2019-10-16 | 0.8 | 2019-11-15 |
2019-04-10 | 1.46 | 2019-05-15 |
2018-10-17 | 1.46 | 2018-11-15 |
2018-04-11 | 1.33 | 2018-05-15 |
2017-10-18 | 1.33 | 2017-11-15 |
2017-04-11 | 1.21 | 2017-05-15 |
2016-10-19 | 1.21 | 2016-11-15 |
2016-04-13 | 1.1 | 2016-05-13 |
2015-10-14 | 1.1 | 2015-11-13 |
2015-04-08 | 1.02 | 2015-05-15 |
2015-04-02 | 1.02 | |
2014-10-15 | 1.02 | 2014-11-17 |
2014-04-09 | 0.93 | 2014-05-15 |
2013-10-09 | 0.93 | 2013-11-15 |
2013-04-10 | 0.81 | 2013-05-15 |
2012-10-10 | 0.81 | 2012-11-15 |
2012-04-11 | 0.675 | 2012-05-15 |
2011-10-12 | 0.675 | 2011-11-15 |
2011-04-13 | 0.45 | 2011-05-13 |
2010-10-13 | 0.45 | 2010-11-15 |
2010-04-14 | 0.375 | 2010-05-14 |
2009-10-14 | 0.75 | 2009-11-16 |
2008-10-08 | 0.5 | 2008-11-17 |
2007-10-10 | 0.42 | 2007-11-15 |
2006-10-11 | 0.35 | 2006-11-15 |
2005-10-13 | 0.3 | 2005-11-15 |
Nos últimos 10 anos, a ACN pagou dividendos 35 vezes no valor de 30.345. Pagamento máximo de dividendos 1.46, mínimo 0.3. Em média, 3.61 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 1.16 %