.
Dividendo de BH
| Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
|---|---|---|
| 1996-06-14 | 0.27 | |
| 1990-11-28 | 26.4735 | |
| 1990-09-17 | 0.311453 | |
| 1990-06-04 | 0.311453 | |
| 1990-02-26 | 0.311453 | |
| 1989-12-08 | 0.249162 | |
| 1989-08-28 | 0.249162 | |
| 1989-05-26 | 0.249162 | |
| 1989-02-27 | 0.249162 | |
| 1988-12-15 | 0.249162 | |
| 1988-08-29 | 0.186872 | |
| 1988-06-14 | 0.186872 | |
| 1988-02-29 | 0.311453 | |
| 1987-08-27 | 0.311453 | |
| 1987-02-25 | 0.249162 | |
| 1986-08-26 | 0.02 | |
| 1986-02-25 | 0.02 | |
| 1985-08-27 | 0.02 | |
| 1985-02-26 | 0.02 |
Nos últimos 10 anos, a BH pagou dividendos 19 vezes no valor de 30.249481. Pagamento máximo de dividendos 26.4735, mínimo 0.02. Em média, 0 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 0 %