.
Dividendo de BUD
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2021-05-04 | 0.601 | 2021-06-03 |
2020-06-09 | 0.551 | 2020-07-09 |
2019-11-19 | 0.885525 | 2019-12-18 |
2019-05-07 | 1.12173 | 2019-06-06 |
2018-11-27 | 0.908683 | 2018-12-21 |
2018-05-01 | 2.478 | 2018-05-30 |
2017-11-14 | 1.85344 | |
2017-05-01 | 2.12 | 2017-05-25 |
2016-11-14 | 1.70303 | 2016-12-08 |
2016-04-28 | 2.30104 | 2016-05-20 |
2015-11-06 | 1.77 | 2015-11-30 |
2015-04-29 | 2.24145 | |
2014-11-06 | 1.253 | |
2014-04-30 | 1.99984 | |
2013-11-07 | 0.816 | |
2013-04-23 | 2.21915 | |
2012-04-24 | 1.5738 | |
2011-04-21 | 1.158 | |
2010-04-23 | 0.493772 |
Nos últimos 10 anos, a BUD pagou dividendos 19 vezes no valor de 28.04846. Pagamento máximo de dividendos 2.478, mínimo 0.493772. Em média, 0.601 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 1.07 %