.
Dividendo de DHR
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2021-12-29 | 0.21 | 2022-01-28 |
2021-09-29 | 0.21 | 2021-10-29 |
2021-06-24 | 0.21 | 2021-07-30 |
2021-03-25 | 0.21 | 2021-04-30 |
2020-12-24 | 0.18 | 2021-01-29 |
2020-09-25 | 0.18 | 2020-10-30 |
2020-06-25 | 0.18 | 2020-07-31 |
2020-03-26 | 0.18 | 2020-04-24 |
2019-12-26 | 0.17 | 2020-01-31 |
2019-09-26 | 0.17 | 2019-10-25 |
2019-06-27 | 0.17 | 2019-07-26 |
2019-03-28 | 0.17 | 2019-04-26 |
2018-12-27 | 0.16 | 2019-01-25 |
2018-09-27 | 0.16 | 2018-10-26 |
2018-06-28 | 0.16 | 2018-07-27 |
2018-03-28 | 0.16 | 2018-04-27 |
2017-12-28 | 0.14 | 2018-01-26 |
2017-09-28 | 0.14 | 2017-10-27 |
2017-06-28 | 0.14 | 2017-07-28 |
2017-03-29 | 0.14 | 2017-04-28 |
2016-12-28 | 0.125 | 2017-01-27 |
2016-09-28 | 0.125 | 2016-10-28 |
2016-07-05 | 24.56 | |
2016-06-01 | 0.1213 | 2016-07-29 |
2016-03-23 | 0.16 | |
2016-03-22 | 0.1213 | 2016-04-29 |
2015-12-17 | 0.10235 | 2016-01-29 |
2015-09-30 | 0.10235 | 2015-10-30 |
2015-09-23 | 0.135 | |
2015-06-24 | 0.10235 | 2015-07-31 |
2015-03-25 | 0.10235 | 2015-04-24 |
2014-12-23 | 0.07582 | 2015-01-30 |
2014-09-24 | 0.07582 | 2014-10-31 |
2014-06-25 | 0.07582 | 2014-07-25 |
2014-03-26 | 0.07582 | 2014-04-25 |
2013-12-26 | 0.01895 | 2014-01-31 |
2013-09-25 | 0.01895 | 2013-10-25 |
2013-06-26 | 0.01895 | 2013-07-26 |
2013-03-26 | 0.01895 | 2013-04-26 |
2012-12-12 | 0.01895 | 2012-12-28 |
2012-09-26 | 0.01895 | 2012-10-26 |
2012-06-27 | 0.01895 | 2012-07-27 |
2012-03-28 | 0.01895 | 2012-04-27 |
2011-12-28 | 0.01895 | 2012-01-27 |
2011-09-28 | 0.01895 | 2011-10-28 |
2011-06-22 | 0.01516 | 2011-07-29 |
2011-03-23 | 0.01516 | 2011-04-29 |
2010-12-29 | 0.01516 | 2011-01-28 |
2010-09-22 | 0.01516 | 2010-10-29 |
2010-06-23 | 0.01516 | 2010-07-30 |
2010-03-24 | 0.01516 | 2010-04-30 |
2009-12-29 | 0.01516 | 2010-01-29 |
2009-09-23 | 0.01137 | 2009-10-30 |
2009-06-24 | 0.01137 | 2009-07-31 |
2009-03-25 | 0.01137 | 2009-04-24 |
2008-12-23 | 0.01137 | 2009-01-30 |
2008-09-24 | 0.01137 | 2008-10-31 |
2008-06-25 | 0.01137 | 2008-07-25 |
2008-03-26 | 0.01137 | 2008-04-25 |
2007-12-27 | 0.01137 | 2008-01-25 |
2007-09-26 | 0.01137 | 2007-10-26 |
2007-06-27 | 0.01137 | 2007-07-27 |
2007-03-28 | 0.00758 | 2007-04-27 |
2006-12-27 | 0.00758 | 2007-01-26 |
2006-09-27 | 0.00758 | 2006-10-27 |
2006-06-28 | 0.00758 | 2006-07-28 |
2006-03-29 | 0.00758 | 2006-04-28 |
2005-12-28 | 0.00758 | 2006-01-27 |
2005-09-28 | 0.00758 | 2005-10-28 |
2005-06-22 | 0.00569 | 2005-07-29 |
2005-03-22 | 0.00569 | 2005-04-29 |
2004-12-29 | 0.00569 | 2005-01-28 |
2004-09-22 | 0.00569 | 2004-10-29 |
2004-06-23 | 0.00569 | 2004-07-30 |
2004-03-24 | 0.00474 | 2004-04-30 |
2003-12-23 | 0.00114 | 2004-01-30 |
2003-09-24 | 0.00474 | 2003-10-31 |
2003-06-25 | 0.00474 | 2003-07-31 |
2003-03-26 | 0.00474 | 2003-04-30 |
2002-12-24 | 0.00474 | 2003-01-31 |
2002-09-25 | 0.00474 | 2002-10-31 |
2002-06-26 | 0.00379 | 2002-07-31 |
2002-03-26 | 0.00379 | 2002-04-30 |
2001-12-26 | 0.00379 | 2002-01-31 |
2001-09-26 | 0.00379 | 2001-10-31 |
2001-06-27 | 0.00379 | 2001-07-31 |
2001-03-28 | 0.00379 | 2001-04-27 |
2000-12-27 | 0.00379 | 2001-01-31 |
2000-09-27 | 0.00379 | 2000-10-31 |
2000-06-28 | 0.00284 | 2000-07-31 |
2000-03-29 | 0.00284 | 2000-04-28 |
1999-12-29 | 0.00284 | 2000-01-31 |
1999-09-22 | 0.00284 | 1999-10-29 |
1999-06-23 | 0.00303 | 1999-07-30 |
1999-03-24 | 0.00284 | 1999-04-30 |
1998-12-22 | 0.00284 | 1999-01-29 |
1998-09-23 | 0.00284 | 1998-10-30 |
1998-06-24 | 0.00227 | 1998-07-31 |
1998-03-18 | 0.00237 | 1998-04-24 |
1997-12-23 | 0.00237 | 1998-01-23 |
1997-09-24 | 0.00237 | 1997-10-31 |
1997-06-25 | 0.00237 | 1997-07-25 |
1997-03-19 | 0.00237 | 1997-04-25 |
1996-12-24 | 0.00237 | 1997-01-24 |
1996-09-25 | 0.00237 | 1996-10-25 |
1996-06-25 | 0.00275 | 1996-07-26 |
1996-03-20 | 0.0019 | 1996-04-26 |
1995-12-26 | 0.0019 | 1996-01-26 |
1995-09-27 | 0.02 | |
1995-09-26 | 0.0019 | 1995-10-27 |
1995-06-28 | 0.0019 | 1995-07-28 |
1995-06-20 | 0.02 | |
1995-03-21 | 0.0019 | 1995-04-28 |
1995-03-13 | 0.02 | |
1994-12-12 | 0.0019 | 1995-01-20 |
1994-09-20 | 0.00142 | 1994-10-28 |
1994-06-20 | 0.00142 | 1994-07-29 |
1994-03-17 | 0.00142 | 1994-04-29 |
1993-12-13 | 0.00142 | 1994-01-21 |
1993-09-23 | 0.00142 | 1993-10-29 |
1993-06-21 | 0.00142 | 1993-07-16 |
1993-03-22 | 0.00142 | 1993-04-16 |
Nos últimos 10 anos, a DHR pagou dividendos 122 vezes no valor de 30.17687. Pagamento máximo de dividendos 24.56, mínimo 0.00114. Em média, 0.81 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 0.31 %