.
Dividendo de IEMG
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2021-12-13 | 1.361 | 2021-12-17 |
2021-06-10 | 0.471 | |
2020-12-14 | 0.723 | 2020-12-18 |
2020-06-15 | 0.436 | 2020-06-19 |
2019-12-16 | 1.201 | 2019-12-20 |
2019-06-17 | 0.491 | 2019-06-21 |
2018-12-18 | 0.859 | 2018-12-24 |
2018-06-19 | 0.442 | 2018-06-25 |
2017-12-19 | 0.973 | 2017-12-26 |
2017-06-20 | 0.361 | 2017-06-26 |
2016-12-21 | 0.586 | 2016-12-28 |
2016-06-22 | 0.381 | 2016-06-28 |
2015-12-21 | 0.546 | |
2015-06-25 | 0.448 | 2015-07-01 |
2014-12-17 | 0.639 | |
2014-06-25 | 0.444 | 2014-07-02 |
2013-12-18 | 0.461 | |
2013-06-27 | 0.416 | 2013-07-05 |
2012-12-27 | 0.008 | |
2012-12-18 | 0.112 |
Nos últimos 10 anos, a IEMG pagou dividendos 20 vezes no valor de 11.359. Pagamento máximo de dividendos 1.361, mínimo 0.008. Em média, 1.194 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 2.28 %