.
Dividendo de KSS
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2022-03-15 | 0.5 | 2022-03-30 |
2021-12-07 | 0.25 | 2021-12-22 |
2021-09-07 | 0.25 | 2021-09-22 |
2021-06-08 | 0.25 | 2021-06-23 |
2021-03-16 | 0.25 | 2021-03-31 |
2020-03-17 | 0.704 | 2020-04-01 |
2019-12-10 | 0.67 | 2019-12-24 |
2019-09-10 | 0.67 | 2019-09-25 |
2019-06-11 | 0.67 | 2019-06-26 |
2019-03-19 | 0.67 | 2019-04-03 |
2018-12-11 | 0.61 | 2018-12-26 |
2018-09-11 | 0.61 | 2018-09-26 |
2018-06-12 | 0.61 | 2018-06-27 |
2018-03-13 | 0.61 | 2018-03-28 |
2017-12-05 | 0.55 | 2017-12-20 |
2017-09-05 | 0.55 | |
2017-09-01 | 0.55 | 2017-09-20 |
2017-06-05 | 0.55 | 2017-06-21 |
2017-03-06 | 0.55 | 2017-03-22 |
2016-12-05 | 0.5 | 2016-12-21 |
2016-09-02 | 0.5 | 2016-09-21 |
2016-06-06 | 0.5 | 2016-06-22 |
2016-03-07 | 0.5 | 2016-03-23 |
2015-12-07 | 0.45 | 2015-12-23 |
2015-09-04 | 0.45 | 2015-09-23 |
2015-06-08 | 0.45 | 2015-06-24 |
2015-03-09 | 0.45 | 2015-03-25 |
2014-12-08 | 0.39 | 2014-12-24 |
2014-09-08 | 0.39 | 2014-09-24 |
2014-06-09 | 0.39 | 2014-06-25 |
2014-03-10 | 0.39 | 2014-03-26 |
2013-12-09 | 0.35 | 2013-12-24 |
2013-09-09 | 0.35 | 2013-09-25 |
2013-06-10 | 0.35 | 2013-06-26 |
2013-03-11 | 0.35 | 2013-03-27 |
2012-12-03 | 0.32 | 2012-12-26 |
2012-08-31 | 0.32 | 2012-09-26 |
2012-06-04 | 0.32 | 2012-06-27 |
2012-03-05 | 0.32 | 2012-03-28 |
2011-12-05 | 0.25 | 2011-12-28 |
2011-09-02 | 0.25 | 2011-09-28 |
2011-06-06 | 0.25 | 2011-06-29 |
2011-03-07 | 0.25 | 2011-03-30 |
Nos últimos 10 anos, a KSS pagou dividendos 43 vezes no valor de 19.114. Pagamento máximo de dividendos 0.704, mínimo 0.25. Em média, 0.75 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 1.39 %