.
Dividendo de NEE
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2022-02-28 | 0.425 | 2022-03-15 |
2021-11-24 | 0.385 | 2021-12-15 |
2021-08-26 | 0.385 | 2021-09-15 |
2021-06-01 | 0.385 | 2021-06-15 |
2021-02-25 | 0.385 | 2021-03-15 |
2020-11-25 | 0.35 | 2020-12-15 |
2020-08-27 | 0.35 | 2020-09-15 |
2020-06-01 | 0.35 | 2020-06-15 |
2020-02-27 | 0.35 | 2020-03-16 |
2019-11-27 | 0.3125 | 2019-12-16 |
2019-08-28 | 0.3125 | 2019-09-16 |
2019-05-31 | 0.3125 | 2019-06-17 |
2019-02-27 | 0.3125 | 2019-03-15 |
2018-11-29 | 0.2775 | 2018-12-17 |
2018-08-29 | 0.2775 | 2018-09-17 |
2018-06-04 | 0.2775 | 2018-06-15 |
2018-02-26 | 0.2775 | 2018-03-15 |
2017-11-22 | 0.24575 | 2017-12-15 |
2017-08-23 | 0.24575 | 2017-09-15 |
2017-05-25 | 0.24575 | 2017-06-15 |
2017-02-24 | 0.24575 | 2017-03-15 |
2016-11-23 | 0.87 | |
2016-11-22 | 0.2175 | 2016-12-15 |
2016-08-26 | 0.2175 | 2016-09-15 |
2016-05-26 | 0.2175 | 2016-06-15 |
2016-02-24 | 0.2175 | 2016-03-15 |
2015-11-25 | 0.77 | |
2015-11-24 | 0.1925 | 2015-12-15 |
2015-08-26 | 0.1925 | 2015-09-15 |
2015-05-27 | 0.1925 | 2015-06-15 |
2015-02-25 | 0.1925 | 2015-03-16 |
2014-11-25 | 0.18125 | 2014-12-15 |
2014-08-27 | 0.18125 | 2014-09-15 |
2014-05-29 | 0.18125 | 2014-06-16 |
2014-02-26 | 0.18125 | 2014-03-17 |
2013-11-26 | 0.165 | 2013-12-16 |
2013-08-28 | 0.165 | 2013-09-16 |
2013-05-30 | 0.165 | 2013-06-17 |
2013-02-27 | 0.165 | 2013-03-15 |
2012-11-28 | 0.15 | 2012-12-17 |
2012-08-29 | 0.15 | 2012-09-17 |
2012-05-31 | 0.15 | 2012-06-15 |
2012-02-29 | 0.15 | 2012-03-15 |
2011-11-22 | 0.1375 | 2011-12-15 |
2011-08-24 | 0.1375 | 2011-09-15 |
2011-06-01 | 0.1375 | 2011-06-15 |
2011-03-02 | 0.1375 | 2011-03-15 |
2010-11-23 | 0.125 | 2010-12-15 |
2010-08-25 | 0.125 | 2010-09-15 |
2010-06-02 | 0.125 | 2010-06-15 |
2010-02-24 | 0.125 | 2010-03-15 |
2009-11-24 | 0.11825 | 2009-12-15 |
2009-08-26 | 0.11825 | 2009-09-15 |
2009-06-03 | 0.11825 | 2009-06-15 |
2009-02-25 | 0.11825 | 2009-03-16 |
2008-11-25 | 0.11125 | 2008-12-15 |
2008-08-27 | 0.11125 | 2008-09-15 |
2008-06-04 | 0.11125 | 2008-06-16 |
2008-02-27 | 0.11125 | 2008-03-17 |
2007-11-28 | 0.1025 | 2007-12-17 |
2007-08-29 | 0.1025 | 2007-09-17 |
2007-06-06 | 0.1025 | 2007-06-15 |
2007-02-28 | 0.1025 | 2007-03-15 |
2006-11-21 | 0.09375 | 2006-12-15 |
2006-08-23 | 0.09375 | 2006-09-15 |
2006-06-07 | 0.09375 | 2006-06-15 |
2006-03-03 | 0.09375 | 2006-03-15 |
2005-11-22 | 0.08875 | 2005-12-15 |
2005-08-24 | 0.08875 | 2005-09-15 |
2005-06-01 | 0.08875 | 2005-06-15 |
2005-03-02 | 0.08875 | 2005-03-15 |
2004-11-23 | 0.085 | 2004-12-15 |
2004-08-25 | 0.085 | 2004-09-15 |
2004-06-02 | 0.0775 | 2004-06-15 |
2004-02-25 | 0.0775 | 2004-03-15 |
2003-11-25 | 0.075 | 2003-12-15 |
2003-08-27 | 0.075 | 2003-09-15 |
2003-06-04 | 0.075 | 2003-06-16 |
2003-02-26 | 0.075 | 2003-03-17 |
2002-11-26 | 0.0725 | 2002-12-16 |
2002-08-28 | 0.0725 | 2002-09-16 |
2002-06-05 | 0.0725 | 2002-06-17 |
2002-02-20 | 0.0725 | 2002-03-15 |
2001-11-28 | 0.07 | 2001-12-17 |
2001-08-29 | 0.07 | 2001-09-17 |
2001-05-23 | 0.07 | 2001-06-15 |
2001-02-21 | 0.07 | 2001-03-15 |
2000-11-21 | 0.0675 | 2000-12-15 |
2000-08-23 | 0.0675 | 2000-09-15 |
2000-05-24 | 0.0675 | 2000-06-15 |
2000-02-23 | 0.0675 | 2000-03-15 |
1999-11-23 | 0.065 | 1999-12-15 |
1999-08-25 | 0.065 | 1999-09-15 |
1999-05-26 | 0.065 | 1999-06-15 |
1999-02-24 | 0.065 | 1999-03-15 |
1998-11-24 | 0.0625 | 1998-12-15 |
1998-08-26 | 0.0625 | 1998-09-15 |
1998-05-27 | 0.0625 | 1998-06-15 |
1998-02-25 | 0.0625 | 1998-03-16 |
1997-11-25 | 0.06 | 1997-12-15 |
1997-08-27 | 0.06 | 1997-09-15 |
1997-05-28 | 0.06 | 1997-06-16 |
1997-02-26 | 0.06 | 1997-03-17 |
1996-11-26 | 0.0575 | 1996-12-16 |
1996-08-28 | 0.0575 | 1996-09-16 |
1996-05-29 | 0.0575 | 1996-06-17 |
1996-02-21 | 0.0575 | 1996-03-15 |
1995-11-21 | 0.055 | 1995-12-15 |
1995-08-23 | 0.055 | 1995-09-15 |
1995-05-22 | 0.055 | 1995-06-15 |
1995-02-17 | 0.055 | 1995-03-15 |
1994-11-18 | 0.0525 | 1994-12-15 |
1994-08-22 | 0.0525 | 1994-09-15 |
1994-05-23 | 0.0525 | 1994-06-15 |
1994-02-18 | 0.0775 | 1994-03-15 |
1993-11-20 | 0.31 | 1993-12-15 |
1993-11-19 | 0.0775 | |
1993-08-24 | 0.31 | 1993-09-15 |
1993-08-23 | 0.0775 | |
1993-05-25 | 0.31 | 1993-06-15 |
1993-05-24 | 0.0775 | |
1993-03-01 | 0.305 | 1993-03-15 |
1993-02-26 | 0.07625 | |
1992-11-24 | 0.305 | 1992-12-15 |
1992-11-20 | 0.07625 | |
1992-08-25 | 0.305 | 1992-09-15 |
1992-08-24 | 0.07625 | |
1992-05-26 | 0.305 | 1992-06-15 |
1992-05-22 | 0.07625 | |
1992-02-25 | 0.3 | 1992-03-16 |
1992-02-24 | 0.075 | |
1991-11-29 | 0.3 | 1991-12-16 |
1991-11-27 | 0.075 | |
1991-08-27 | 0.3 | 1991-09-16 |
1991-08-26 | 0.075 | |
1991-05-28 | 0.3 | 1991-06-17 |
1991-05-24 | 0.075 | |
1991-02-25 | 0.295 | 1991-03-15 |
1991-02-22 | 0.07375 | |
1990-12-04 | 0.295 | 1990-12-17 |
1990-12-03 | 0.07375 | |
1990-08-28 | 0.295 | 1990-09-17 |
1990-08-27 | 0.07375 | |
1990-05-28 | 0.295 | 1990-06-15 |
1990-05-24 | 0.07375 | |
1990-02-23 | 0.285 | 1990-03-15 |
1990-02-22 | 0.07125 | |
1989-11-28 | 0.07125 | |
1989-08-28 | 0.07125 | |
1989-05-16 | 0.07125 | |
1989-02-17 | 0.06875 | |
1988-11-21 | 0.06875 | |
1988-08-22 | 0.06875 | |
1988-05-23 | 0.06875 | |
1988-02-29 | 0.06625 | |
1987-11-23 | 0.06625 | |
1987-08-25 | 0.06625 | |
1987-05-22 | 0.06625 | |
1987-03-02 | 0.06375 | |
1986-11-21 | 0.06375 | |
1986-08-25 | 0.06375 | |
1986-05-23 | 0.06375 | |
1986-02-24 | 0.06125 | |
1985-11-22 | 0.06125 | |
1985-08-26 | 0.06125 | |
1985-05-24 | 0.06125 | |
1985-02-22 | 0.05875 | |
1984-11-26 | 0.05875 | |
1984-08-22 | 0.05875 | |
1984-05-22 | 0.05875 | |
1984-02-17 | 0.05625 | |
1983-11-21 | 0.05625 | |
1983-08-22 | 0.05625 | |
1973-02-21 | 0.017188 |
Nos últimos 10 anos, a NEE pagou dividendos 174 vezes no valor de 25.674438. Pagamento máximo de dividendos 0.87, mínimo 0.017188. Em média, 1.505 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 1.9 %