.
Dividendo de NSS
| Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
|---|---|---|
| 2021-12-30 | 0.438 | |
| 2021-09-30 | 0.438 | |
| 2021-06-30 | 0.437 | |
| 2021-03-31 | 0.436 | |
| 2020-12-30 | 0.445 | |
| 2020-09-30 | 0.448 | |
| 2020-06-30 | 0.503 | |
| 2019-12-30 | 0.558 | |
| 2019-09-30 | 0.577 | |
| 2019-06-28 | 0.59 | |
| 2019-03-29 | 0.595 | |
| 2018-12-28 | 0.586 | |
| 2018-09-28 | 0.58 | |
| 2018-06-28 | 0.574 | |
| 2018-03-28 | 0.528 | |
| 2017-12-28 | 0.477 | |
| 2017-09-28 | 0.477 | |
| 2017-06-28 | 0.477 | |
| 2017-03-29 | 0.477 | |
| 2016-12-28 | 0.477 | |
| 2016-09-28 | 0.477 | |
| 2016-06-29 | 0.477 | |
| 2016-03-30 | 0.477 | |
| 2015-12-29 | 0.477 | |
| 2014-12-29 | 0.477 | |
| 2014-09-29 | 0.477 | |
| 2014-06-27 | 0.477 | |
| 2014-03-28 | 0.477 | |
| 2013-12-27 | 0.477 | |
| 2013-09-27 | 0.477 | |
| 2013-06-27 | 0.477 | |
| 2013-03-27 | 0.439 |
Nos últimos 10 anos, a NSS pagou dividendos 32 vezes no valor de 15.804. Pagamento máximo de dividendos 0.595, mínimo 0.436. Em média, 1.756 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 7.23 %