.
Dividendo de PWC
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2021-12-20 | 0.23 | |
2021-06-21 | 0.258 | |
2021-03-22 | 0.074 | 2021-03-31 |
2020-12-21 | 0.223 | 2020-12-31 |
2020-09-21 | 0.139 | 2020-09-30 |
2020-06-22 | 0.459 | 2020-06-30 |
2020-03-23 | 0.33 | 2020-03-31 |
2019-12-23 | 0.345 | 2019-12-31 |
2019-09-23 | 0.175 | 2019-09-30 |
2019-06-24 | 0.298 | 2019-06-28 |
2019-03-18 | 0.127 | 2019-03-29 |
2018-12-24 | 0.311 | 2018-12-31 |
2018-09-24 | 0.188 | 2018-09-28 |
2018-06-18 | 0.496 | 2018-06-29 |
2018-03-19 | 0.275 | 2018-03-29 |
2017-12-18 | 0.927 | 2017-12-29 |
2017-09-18 | 0.496 | 2017-09-29 |
2017-06-16 | 0.242 | 2017-06-30 |
2016-12-16 | 0.364 | 2016-12-30 |
2016-09-16 | 0.171 | 2016-09-30 |
2016-06-17 | 0.288 | 2016-06-30 |
2016-03-18 | 0.265 | 2016-03-31 |
2015-12-18 | 0.203 | 2015-12-31 |
2015-09-18 | 0.172 | 2015-09-30 |
2015-06-19 | 0.172 | 2015-06-30 |
2015-03-20 | 0.2 | 2015-03-31 |
2014-12-19 | 0.171 | 2014-12-31 |
2014-09-19 | 0.154 | 2014-09-30 |
2014-06-20 | 0.211 | 2014-06-30 |
2014-03-21 | 0.071 | 2014-03-31 |
2013-12-20 | 0.145 | 2013-12-31 |
2013-09-20 | 0.131 | 2013-09-30 |
2013-06-21 | 0.232 | 2013-06-28 |
2013-03-15 | 0.025 | |
2012-12-21 | 0.475 | |
2012-09-21 | 0.227 | |
2012-06-15 | 0.119 | |
2012-03-16 | 0.046 | |
2011-12-16 | 0.198 | |
2011-09-16 | 0.098 | |
2011-06-17 | 0.057 | |
2011-03-18 | 0.075 | |
2010-12-17 | 0.312 | |
2010-09-17 | 0.161 | |
2010-06-18 | 0.084 | |
2010-03-19 | 0.029 | |
2009-12-18 | 0.121 | |
2009-09-18 | 0.094 | |
2009-06-19 | 0.1 | |
2009-03-20 | 0.07 | |
2008-12-19 | 0.156 | |
2008-09-19 | 0.122 | |
2008-06-20 | 0.128 | |
2008-03-20 | 0.013 | |
2007-12-21 | 0.157 | |
2007-09-21 | 0.095 | |
2007-06-15 | 0.214 | |
2007-03-16 | 0.065 | |
2006-12-15 | 0.16 | |
2006-09-15 | 0.05 | |
2006-06-16 | 0.049 | |
2006-03-31 | 0.048 | |
2006-03-17 | 0.045 | |
2005-12-16 | 0.131 | |
2005-09-16 | 0.047 | |
2005-06-17 | 0.108 | |
2005-03-18 | 0.029 | |
2004-12-17 | 0.088 | |
2004-09-17 | 0.031 | |
2004-06-18 | 0.072 | |
2004-03-19 | 0.053 | |
2003-12-24 | 0.113 | |
2003-09-19 | 0.044 | |
2003-06-20 | 0.042 |
Nos últimos 10 anos, a PWC pagou dividendos 74 vezes no valor de 12.894. Pagamento máximo de dividendos 0.927, mínimo 0.013. Em média, 0.555 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 0.51 %