.
Dividendo de RHS
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2021-12-20 | 1.142 | |
2021-06-21 | 0.557 | 2021-06-30 |
2021-03-22 | 0.861 | 2021-03-31 |
2020-12-21 | 0.974 | 2020-12-31 |
2020-06-22 | 0.683 | 2020-06-30 |
2020-03-23 | 0.829 | 2020-03-31 |
2019-12-23 | 0.799 | 2019-12-31 |
2019-09-23 | 0.802 | 2019-09-30 |
2019-06-24 | 0.736 | 2019-06-28 |
2019-03-18 | 0.754 | 2019-03-29 |
2018-12-24 | 0.926 | 2018-12-31 |
2018-09-24 | 0.717 | 2018-09-28 |
2018-06-15 | 0.692 | 2018-06-29 |
2018-03-16 | 0.498 | 2018-03-29 |
2017-12-15 | 0.763 | 2017-12-29 |
2017-09-15 | 0.637 | 2017-09-29 |
2017-06-16 | 0.661 | 2017-06-30 |
2017-03-17 | 0.484 | 2017-03-31 |
2016-12-16 | 0.496 | 2016-12-30 |
2016-09-16 | 0.578 | 2016-09-30 |
2016-06-17 | 0.505 | 2016-06-30 |
2016-03-18 | 0.52 | 2016-03-31 |
2015-12-18 | 0.514 | 2015-12-31 |
2015-09-18 | 0.481 | 2015-09-30 |
2015-06-19 | 0.481 | 2015-06-30 |
2015-03-20 | 0.583 | 2015-03-31 |
2014-12-19 | 0.382 | 2014-12-30 |
2014-09-19 | 0.486 | 2014-09-30 |
2014-06-20 | 0.596 | 2014-06-30 |
2014-03-21 | 0.349 | 2014-03-31 |
2013-12-20 | 0.365 | 2013-12-31 |
2013-09-20 | 0.387 | 2013-09-30 |
2013-06-21 | 0.381 | 2013-06-28 |
2013-03-15 | 0.258 | |
2012-12-21 | 0.686 | |
2012-09-21 | 0.37 | |
2012-06-15 | 0.311 | |
2012-03-16 | 0.274 | |
2011-12-16 | 0.423 | |
2011-09-16 | 0.329 | |
2011-06-17 | 0.267 | |
2011-03-18 | 0.228 | |
2010-12-17 | 0.39 | |
2010-09-17 | 0.291 | |
2010-06-18 | 0.251 | |
2010-03-19 | 0.193 | |
2009-12-18 | 0.35 | |
2009-09-18 | 0.261 | |
2009-06-19 | 0.267 | |
2009-03-20 | 0.19 | |
2008-12-19 | 0.285 | |
2008-09-19 | 0.266 | |
2008-06-20 | 0.236 | |
2008-03-20 | 0.144 | |
2007-12-21 | 0.228 | |
2007-09-21 | 0.208 | |
2007-06-15 | 0.446 | |
2007-03-16 | 0.158 | |
2006-12-27 | 0.148 |
Nos últimos 10 anos, a RHS pagou dividendos 59 vezes no valor de 28.077. Pagamento máximo de dividendos 1.142, mínimo 0.144. Em média, 2.392 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 1.49 %