.
Dividendo de SPG-PJ
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2021-12-16 | 1.04688 | |
2021-09-15 | 1.04688 | |
2021-06-15 | 1.04688 | |
2021-03-16 | 1.04688 | |
2020-12-16 | 1.04688 | |
2020-09-15 | 1.04688 | |
2020-06-15 | 1.04688 | |
2020-03-16 | 1.04688 | |
2019-12-16 | 1.04688 | |
2019-09-13 | 1.04688 | |
2019-06-13 | 1.04688 | |
2019-03-14 | 1.04688 | |
2018-12-14 | 1.04688 | |
2018-09-13 | 1.04688 | |
2018-06-14 | 1.04688 | |
2018-03-15 | 1.04688 | |
2017-12-14 | 1.04688 | |
2017-09-14 | 1.04688 | |
2017-06-14 | 1.04688 | |
2017-03-15 | 1.04688 | |
2016-12-14 | 1.04688 | |
2016-09-14 | 1.04688 | |
2016-06-14 | 1.04688 | |
2016-03-15 | 1.04688 | |
2015-12-15 | 1.04688 | |
2015-09-14 | 1.04688 | |
2015-06-12 | 1.04688 | |
2015-03-13 | 1.04688 | |
2015-02-13 | 1.04688 | |
2014-12-15 | 1.04688 | |
2014-09-12 | 1.04688 | |
2014-06-12 | 1.04688 | |
2014-03-13 | 1.04688 | |
2013-12-13 | 1.04688 | |
2013-09-12 | 1.04688 | |
2013-06-12 | 1.04688 | |
2013-03-13 | 1.04688 | |
2012-12-13 | 1.04688 | |
2012-09-12 | 1.04688 | |
2012-06-13 | 1.04688 | |
2012-03-14 | 1.04688 | |
2011-12-14 | 1.04688 | |
2011-09-14 | 1.04688 | |
2011-06-14 | 1.04688 | |
2011-03-15 | 1.04688 | |
2010-12-15 | 1.04688 | |
2010-09-14 | 1.04688 | |
2010-06-14 | 1.04688 | |
2010-03-15 | 1.04688 | |
2009-12-15 | 1.04688 | |
2009-09-14 | 1.04688 | |
2009-06-12 | 1.04688 | |
2009-03-13 | 1.04688 | |
2008-12-15 | 1.04688 | |
2008-09-12 | 1.04688 | |
2008-06-12 | 1.04688 | |
2008-03-13 | 1.04688 | |
2007-12-13 | 1.04688 | |
2007-09-12 | 1.04688 | |
2007-06-13 | 1.0469 | |
2007-03-14 | 1.0469 | |
2006-12-13 | 1.0469 | |
2006-09-13 | 1.0469 | |
2006-06-14 | 1.0469 | |
2006-03-15 | 1.0469 | |
2005-12-14 | 1.0469 | |
2005-09-14 | 1.0469 | |
2005-06-14 | 1.047 | |
2005-03-15 | 1.047 |
Nos últimos 10 anos, a SPG-PJ pagou dividendos 69 vezes no valor de 72.23512. Pagamento máximo de dividendos 1.047, mínimo 1.04688. Em média, 4.18752 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 6.15 %