.
Dividendo de SPHB
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2021-12-20 | 0.158 | |
2021-06-21 | 0.224 | 2021-06-30 |
2021-03-22 | 0.146 | 2021-03-31 |
2020-12-21 | 0.245 | 2020-12-31 |
2020-06-22 | 0.174 | 2020-06-30 |
2020-03-23 | 0.461 | 2020-03-31 |
2019-12-23 | 0.178 | 2019-12-31 |
2019-09-23 | 0.14 | 2019-09-30 |
2019-06-24 | 0.222 | 2019-06-28 |
2019-03-18 | 0.046 | 2019-03-29 |
2018-12-24 | 0.17 | 2018-12-31 |
2018-09-24 | 0.138 | 2018-09-28 |
2018-06-18 | 0.269 | 2018-06-29 |
2018-03-19 | 0.116 | 2018-03-29 |
2017-12-18 | 0.143 | 2017-12-29 |
2017-09-18 | 0.145 | 2017-09-29 |
2017-06-16 | 0.234 | 2017-06-30 |
2017-03-17 | 0.046 | 2017-03-31 |
2016-12-16 | 0.19256 | 2016-12-30 |
2016-09-16 | 0.054 | 2016-09-30 |
2016-06-17 | 0.073 | 2016-06-30 |
2016-03-18 | 0.022 | 2016-03-31 |
2015-12-18 | 0.168 | 2015-12-31 |
2015-09-18 | 0.135 | 2015-09-30 |
2015-06-19 | 0.146 | 2015-06-30 |
2015-03-20 | 0.046 | 2015-03-31 |
2014-12-19 | 0.122 | 2014-12-31 |
2014-09-19 | 0.029 | 2014-09-30 |
2014-06-20 | 0.074 | 2014-06-30 |
2014-03-21 | 0.111 | 2014-03-31 |
2013-12-20 | 0.09 | 2013-12-31 |
2013-09-20 | 0.046 | 2013-09-30 |
2013-06-21 | 0.044 | 2013-06-28 |
2013-03-15 | 0.031 | |
2012-12-21 | 0.092 | |
2012-09-21 | 0.017 | |
2012-06-15 | 0.052 | |
2012-03-16 | 0.032 | |
2011-12-16 | 0.041 | |
2011-09-16 | 0.058 | |
2011-06-17 | 0.032 |
Nos últimos 10 anos, a SPHB pagou dividendos 41 vezes no valor de 4.96256. Pagamento máximo de dividendos 0.461, mínimo 0.017. Em média, 0.615 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 0.88 %