.
Dividendo de SPUS
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2022-02-23 | 0.026 | 2022-02-28 |
2022-01-26 | 0.026 | |
2021-12-01 | 0.026 | |
2021-10-26 | 0.026 | 2021-10-29 |
2021-09-27 | 0.026 | 2021-09-30 |
2021-08-26 | 0.026 | 2021-08-31 |
2021-07-27 | 0.026 | 2021-07-30 |
2021-06-25 | 0.026 | 2021-06-30 |
2021-05-25 | 0.026 | 2021-05-28 |
2021-04-27 | 0.026 | 2021-04-30 |
2021-03-26 | 0.026 | 2021-03-31 |
2021-02-23 | 0.026 | 2021-02-26 |
2021-01-26 | 0.026 | 2021-01-29 |
2020-12-28 | 0.026 | 2020-12-31 |
2020-12-01 | 0.026 | 2020-12-04 |
2020-10-21 | 0.026 | 2020-10-26 |
2020-09-23 | 0.026 | 2020-09-28 |
2020-08-19 | 0.026 | 2020-08-24 |
2020-07-22 | 0.026 | 2020-07-27 |
2020-06-24 | 0.027 | 2020-06-29 |
2020-05-20 | 0.026 | 2020-05-26 |
2020-04-22 | 0.005 | 2020-04-27 |
2020-03-25 | 0.047 | 2020-03-30 |
Nos últimos 10 anos, a SPUS pagou dividendos 23 vezes no valor de 0.599. Pagamento máximo de dividendos 0.047, mínimo 0.005. Em média, 0.312 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 1.09 %