.
Dividendo de VUG
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2021-12-27 | 0.469 | |
2021-09-24 | 0.317 | 2021-09-29 |
2021-06-24 | 0.374 | 2021-06-29 |
2021-03-25 | 0.381 | 2021-03-30 |
2020-12-24 | 0.461 | 2020-12-30 |
2020-09-25 | 0.406 | 2020-09-30 |
2020-06-25 | 0.419 | 2020-06-30 |
2020-03-26 | 0.398 | 2020-03-31 |
2019-12-24 | 0.508 | 2019-12-30 |
2019-09-16 | 0.385 | 2019-09-19 |
2019-06-27 | 0.413 | 2019-07-02 |
2019-03-28 | 0.432 | 2019-04-02 |
2018-12-24 | 0.527 | 2018-12-28 |
2018-09-28 | 0.467 | 2018-10-03 |
2018-06-22 | 0.419 | 2018-06-27 |
2018-03-22 | 0.359 | 2018-03-27 |
2017-12-21 | 0.475 | 2017-12-27 |
2017-09-22 | 0.411 | 2017-09-27 |
2017-06-23 | 0.341 | 2017-06-29 |
2017-03-24 | 0.379 | 2017-03-30 |
2016-12-22 | 0.528 | 2016-12-29 |
2016-09-13 | 0.376 | 2016-09-19 |
2016-06-14 | 0.323 | 2016-06-20 |
2016-03-21 | 0.32 | 2016-03-28 |
2015-12-17 | 0.413 | 2015-12-23 |
2015-09-21 | 0.347 | 2015-09-25 |
2015-06-22 | 0.296 | 2015-06-26 |
2015-03-25 | 0.332 | 2015-03-31 |
2014-12-22 | 0.406 | 2014-12-29 |
2014-09-24 | 0.304 | 2014-09-30 |
2014-06-24 | 0.275 | 2014-06-30 |
2014-03-25 | 0.275 | 2014-03-31 |
2013-12-24 | 0.347 | |
2013-09-23 | 0.278 | |
2013-06-24 | 0.258 | 2013-06-28 |
2013-03-22 | 0.227 | |
2012-12-24 | 0.422 | |
2012-09-24 | 0.248 | |
2012-06-25 | 0.209 | |
2012-03-26 | 0.194 | |
2011-12-23 | 0.227 | |
2011-09-23 | 0.174 | |
2011-06-24 | 0.195 | |
2011-03-25 | 0.17 | |
2010-12-27 | 0.203 | |
2010-09-24 | 0.203 | |
2010-06-24 | 0.149 | |
2010-03-25 | 0.145 | |
2009-12-22 | 0.179 | |
2009-09-24 | 0.142 | |
2009-06-24 | 0.145 | |
2009-03-25 | 0.148 | |
2008-12-22 | 0.168 | |
2008-09-24 | 0.138 | |
2008-06-24 | 0.14 | |
2008-03-25 | 0.131 | |
2007-12-20 | 0.159 | |
2007-09-24 | 0.154 | |
2007-06-25 | 0.153 | |
2007-03-26 | 0.134 | |
2006-12-22 | 0.153 | |
2006-09-25 | 0.112 | |
2006-06-26 | 0.114 | |
2006-03-20 | 0.149 | |
2005-12-27 | 0.147 | |
2005-09-26 | 0.112 | |
2005-06-27 | 0.091 | |
2005-03-24 | 0.11 | |
2004-12-27 | 0.364 | |
2004-09-27 | 0.089 | |
2004-06-28 | 0.07 | |
2004-03-29 | 0.09 |
Nos últimos 10 anos, a VUG pagou dividendos 72 vezes no valor de 19.577. Pagamento máximo de dividendos 0.528, mínimo 0.07. Em média, 1.533 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 0.59 %