.
Dividendo de ARBN
| Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
|---|---|---|
| 2021-04-27 | 0.47 | |
| 2020-04-28 | 0.22 | |
| 2019-04-16 | 0.2 | 2019-04-18 |
| 2014-04-30 | 0.3 | 2014-05-06 |
| 2011-05-03 | 0.5 | 2011-05-09 |
| 2008-04-23 | 1.40329 | 2008-04-23 |
| 2007-04-25 | 1.40329 | 2007-04-25 |
| 2006-05-02 | 0.954381 | 2006-05-02 |
| 2005-05-03 | 0.954381 | 2005-05-03 |
| 2004-06-11 | 0.381752 | 2004-06-11 |
| 2003-08-11 | 0.381752 | 2003-08-11 |
| 2002-06-07 | 0.369027 | 2002-06-07 |
| 2001-06-18 | 1.97693 | 2001-06-18 |
| 2000-04-06 | 0.369027 | 2000-04-06 |
| 1999-04-01 | 0.329489 | 1999-04-01 |
| 1998-04-24 | 0.329489 | 1998-04-24 |
| 1996-04-26 | 0.86985 | 1996-04-26 |
| 1995-05-02 | 0.86985 | 1995-05-02 |
| 1993-04-20 | 0.395387 | 1993-04-19 |
| 1992-04-13 | 0.351455 | 1992-04-13 |
| 1991-04-16 | 0.307523 | 1991-04-16 |
| 1990-04-10 | 0.307523 | 1990-04-10 |
Nos últimos 10 anos, a ARBN pagou dividendos 22 vezes no valor de 13.644396. Pagamento máximo de dividendos 1.97693, mínimo 0.2. Em média, 0.47 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 2.63 %