.
Dividendo de SFZN
| Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
|---|---|---|
| 2021-07-07 | 3 | |
| 2020-07-02 | 2.8 | 2020-07-06 |
| 2019-04-23 | 2.6 | 2019-04-25 |
| 2018-04-24 | 2.4 | 2018-04-26 |
| 2017-04-24 | 2 | 2017-04-26 |
| 2016-04-19 | 1.8 | 2016-04-21 |
| 2015-04-16 | 1.5 | 2015-04-20 |
| 2014-03-28 | 1.5 | 2014-04-02 |
| 2013-04-22 | 1.2 | 2013-04-25 |
| 2012-04-24 | 1 | 2012-04-30 |
| 2009-04-15 | 2.1 | 2009-04-15 |
| 2008-04-16 | 4.2 | 2008-04-16 |
| 2007-04-18 | 4.2 | 2007-04-18 |
| 2006-04-12 | 4.2 | 2006-04-12 |
| 2005-04-20 | 3.5 | 2005-04-20 |
| 2004-05-13 | 5 | 2004-05-13 |
| 2003-05-14 | 5 | 2003-05-14 |
| 2002-08-06 | 20 | 2002-08-06 |
| 2001-05-16 | 12.5 | 2001-05-16 |
| 2000-05-16 | 12.5 | 2000-05-16 |
| 1999-04-28 | 12.5 | 1999-04-28 |
| 1998-07-08 | 0.987096 | 1998-07-08 |
| 1998-04-29 | 12.5 | 1998-04-29 |
| 1997-05-28 | 12.5 | 1997-05-28 |
| 1996-06-26 | 12.5 | 1996-06-26 |
| 1995-06-21 | 12.5 | 1995-06-21 |
| 1994-06-21 | 0.246774 | 1994-06-21 |
| 1993-06-16 | 0.987096 | 1993-06-16 |
| 1992-06-17 | 0.839032 | 1992-06-17 |
| 1991-04-29 | 0.592258 | 1991-04-29 |
| 1990-05-14 | 0.839032 | 1990-05-14 |
Nos últimos 10 anos, a SFZN pagou dividendos 31 vezes no valor de 159.991288. Pagamento máximo de dividendos 20, mínimo 0.246774. Em média, 3 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 0.4 %