.
Dividendo de BMO
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2022-01-31 | 1.33 | 2022-02-28 |
2021-10-29 | 1.06 | 2021-11-26 |
2021-07-30 | 1.06 | 2021-08-26 |
2021-04-30 | 1.06 | 2021-05-26 |
2021-01-29 | 1.06 | 2021-02-26 |
2020-10-30 | 1.06 | |
2020-07-31 | 1.06 | 2020-08-26 |
2020-04-30 | 1.06 | 2020-05-26 |
2020-01-31 | 1.06 | 2020-02-26 |
2019-10-31 | 1.03 | 2019-11-26 |
2019-07-31 | 1.03 | 2019-08-27 |
2019-04-30 | 1 | 2019-05-28 |
2019-01-31 | 1 | 2019-02-26 |
2018-10-31 | 0.96 | 2018-11-27 |
2018-07-31 | 0.96 | 2018-08-28 |
2018-04-30 | 0.93 | 2018-05-28 |
2018-01-31 | 0.93 | 2018-02-27 |
2018-01-16 | 0.030253 | |
2017-12-19 | 0.23046 | |
2017-11-16 | 0.030957 | |
2017-10-31 | 0.9 | 2017-11-28 |
2017-10-16 | 0.030957 | |
2017-09-18 | 0.030957 | |
2017-07-28 | 0.9 | 2017-08-28 |
2017-04-27 | 0.88 | 2017-05-26 |
2017-01-30 | 0.88 | 2017-02-28 |
2016-10-28 | 0.86 | 2016-11-28 |
2016-10-17 | 0.030725 | |
2016-09-16 | 0.030725 | |
2016-08-16 | 0.030725 | |
2016-07-27 | 0.86 | 2016-08-26 |
2016-07-18 | 0.030725 | |
2016-04-28 | 0.84 | 2016-05-26 |
2016-01-28 | 0.84 | 2016-02-26 |
2015-10-29 | 0.82 | 2015-11-26 |
2015-07-30 | 0.82 | |
2015-07-29 | 0.82 | 2015-08-26 |
2015-07-16 | 0.032616 | |
2015-06-16 | 0.032616 | |
2015-05-19 | 0.032616 | |
2015-04-29 | 0.8 | 2015-05-26 |
2015-04-16 | 0.032616 | |
2015-03-16 | 0.032616 | |
2015-02-17 | 0.032616 | |
2015-01-29 | 0.8 | 2015-02-26 |
2015-01-16 | 0.032616 | |
2014-12-18 | 0.59132 | |
2014-11-17 | 0.033895 | |
2014-10-30 | 0.78 | 2014-11-26 |
2014-10-16 | 0.033895 | |
2014-09-16 | 0.033895 | |
2014-08-18 | 0.033895 | |
2014-07-30 | 0.78 | 2014-08-26 |
2014-07-16 | 0.033895 | |
2014-06-16 | 0.033895 | |
2014-05-16 | 0.033895 | |
2014-04-29 | 0.76 | 2014-05-27 |
2014-04-16 | 0.033895 | |
2014-03-17 | 0.033895 | |
2014-02-18 | 0.033895 | |
2014-01-30 | 0.76 | 2014-02-26 |
2014-01-16 | 0.033895 | |
2013-12-13 | 0.032307 | |
2013-11-18 | 0.032307 | |
2013-10-30 | 0.74 | 2013-11-26 |
2013-07-30 | 0.74 | 2013-08-27 |
2013-04-29 | 0.74 | 2013-05-28 |
2013-01-30 | 0.72 | 2013-02-26 |
2012-10-30 | 0.72 | 2012-11-28 |
2012-07-30 | 0.7 | 2012-08-28 |
2012-04-27 | 0.7 | 2012-05-28 |
2012-01-30 | 0.7 | 2012-02-28 |
2011-10-28 | 0.7 | 2011-11-28 |
2011-07-28 | 0.7 | 2011-08-26 |
2011-04-28 | 0.7 | 2011-05-26 |
2011-01-28 | 0.7 | 2011-02-28 |
2010-10-28 | 0.7 | 2010-11-26 |
2010-07-28 | 0.7 | 2010-08-26 |
2010-04-29 | 0.7 | 2010-05-26 |
2010-01-28 | 0.7 | 2010-02-26 |
2009-11-04 | 0.7 | 2009-11-26 |
2009-08-05 | 0.7 | 2009-08-27 |
2009-04-29 | 0.7 | 2009-05-28 |
2009-02-04 | 0.7 | 2009-02-26 |
2008-10-29 | 0.7 | 2008-11-27 |
2008-07-30 | 0.7 | 2008-08-28 |
2008-04-30 | 0.7 | 2008-05-29 |
2008-01-30 | 0.7 | 2008-02-28 |
2007-10-31 | 0.7 | 2007-11-29 |
2007-08-01 | 0.68 | 2007-08-30 |
2007-05-02 | 0.68 | 2007-05-30 |
2007-01-31 | 0.65 | 2007-02-27 |
2006-11-01 | 0.62 | 2006-11-29 |
2006-08-02 | 0.62 | 2006-08-30 |
2006-05-03 | 0.53 | 2006-05-30 |
2006-02-01 | 0.49 | 2006-02-27 |
2005-11-02 | 0.49 | 2005-11-29 |
2005-08-03 | 0.46 | 2005-08-30 |
2005-05-04 | 0.46 | 2005-05-30 |
2005-02-02 | 0.44 | 2005-02-25 |
2004-11-03 | 0.44 | 2004-11-29 |
2004-08-04 | 0.4 | 2004-08-30 |
2004-05-05 | 0.4 | 2004-05-28 |
2004-02-04 | 0.35 | 2004-02-26 |
2003-11-07 | 0.35 | 2003-11-27 |
2003-08-01 | 0.33 | 2003-08-28 |
2003-05-05 | 0.33 | 2003-05-29 |
2003-02-10 | 0.33 | 2003-02-27 |
2002-10-30 | 0.3 | 2002-11-28 |
2002-07-31 | 0.3 | 2002-08-29 |
2002-05-01 | 0.3 | 2002-05-30 |
2002-01-30 | 0.3 | 2002-02-27 |
2001-10-31 | 0.28 | 2001-11-29 |
2001-08-01 | 0.28 | 2001-08-30 |
2001-05-02 | 0.28 | 2001-05-30 |
2001-01-31 | 0.28 | 2001-02-27 |
2000-11-01 | 0.25 | 2000-11-29 |
2000-08-02 | 0.25 | 2000-08-30 |
2000-05-03 | 0.25 | 2000-05-30 |
2000-02-02 | 0.25 | 2000-02-28 |
1999-11-03 | 0.235 | 1999-11-29 |
1999-08-04 | 0.235 | 1999-08-30 |
1999-05-05 | 0.235 | 1999-05-28 |
1999-02-03 | 0.235 | 1999-02-25 |
1998-11-04 | 0.22 | 1998-11-27 |
1998-08-05 | 0.22 | 1998-08-28 |
1998-05-06 | 0.22 | 1998-05-28 |
1998-02-04 | 0.22 | 1998-02-26 |
1997-11-05 | 0.22 | 1997-11-27 |
1997-08-05 | 0.2 | 1997-08-28 |
1997-05-05 | 0.2 | 1997-05-29 |
1997-02-05 | 0.2 | 1997-02-27 |
1996-11-06 | 0.2 | 1996-11-28 |
1996-08-06 | 0.18 | 1996-08-29 |
1996-05-06 | 0.18 | 1996-05-30 |
1996-02-06 | 0.18 | 1996-02-28 |
1995-11-06 | 0.165 | 1995-11-29 |
1995-08-04 | 0.33 | |
1995-08-03 | 0.165 | 1995-08-30 |
1995-05-03 | 0.165 | 1995-05-30 |
1995-02-02 | 0.165 | 1995-02-27 |
1994-11-02 | 0.15 | 1994-11-29 |
1994-08-03 | 0.15 | 1994-08-30 |
1994-05-04 | 0.15 | 1994-05-30 |
1994-02-02 | 0.15 | 1994-02-25 |
1993-11-02 | 0.14 | 1993-11-29 |
1993-08-04 | 0.14 | 1993-08-30 |
1993-05-04 | 0.14 | 1993-05-28 |
1993-02-02 | 0.14 | 1993-02-25 |
1992-11-03 | 0.1325 | 1992-11-27 |
1992-08-04 | 0.1325 | 1992-08-28 |
1992-05-04 | 0.1325 | 1992-05-28 |
1992-02-04 | 0.1325 | 1992-02-27 |
1991-11-04 | 0.1325 | 1991-11-28 |
1991-08-02 | 0.1325 | 1991-08-29 |
1991-05-02 | 0.1325 | 1991-05-30 |
1991-02-04 | 0.1325 | 1991-02-27 |
1990-10-31 | 0.1325 | 1990-11-29 |
1990-07-31 | 0.1325 | 1990-08-30 |
1990-05-02 | 0.1325 | 1990-05-30 |
1990-01-31 | 0.1325 | 1990-02-27 |
Nos últimos 10 anos, a BMO pagou dividendos 161 vezes no valor de 70.633575. Pagamento máximo de dividendos 1.33, mínimo 0.030253. Em média, 4.24 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 2.88 %