.
Dividendo de MTY
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2022-02-02 | 0.21 | 2022-02-15 |
2021-11-01 | 0.185 | 2021-11-15 |
2021-07-30 | 0.185 | 2021-08-13 |
2020-01-31 | 0.185 | 2020-02-14 |
2019-11-01 | 0.165 | 2019-11-15 |
2019-08-01 | 0.165 | 2019-08-15 |
2019-05-02 | 0.165 | 2019-05-15 |
2019-02-01 | 0.165 | 2019-02-15 |
2018-11-02 | 0.15 | 2018-11-15 |
2018-07-30 | 0.15 | 2018-08-15 |
2018-05-01 | 0.15 | 2018-05-15 |
2018-02-02 | 0.15 | 2018-02-15 |
2017-11-01 | 0.115 | 2017-11-15 |
2017-07-28 | 0.115 | 2017-08-15 |
2017-04-28 | 0.115 | 2017-05-15 |
2017-02-01 | 0.115 | 2017-02-15 |
2016-10-31 | 0.115 | 2016-11-16 |
2016-08-02 | 0.115 | 2016-08-16 |
2016-05-02 | 0.115 | 2016-05-16 |
2016-01-28 | 0.115 | 2016-02-12 |
2015-10-29 | 0.1 | 2015-11-13 |
2015-07-30 | 0.1 | 2015-08-14 |
2015-04-30 | 0.1 | 2015-05-15 |
2015-01-29 | 0.1 | 2015-02-13 |
2014-10-30 | 0.085 | 2014-11-14 |
2014-07-31 | 0.085 | 2014-08-15 |
2014-05-01 | 0.085 | 2014-05-16 |
2014-01-31 | 0.085 | 2014-02-14 |
2013-10-31 | 0.07 | 2013-11-15 |
2013-08-01 | 0.07 | 2013-08-16 |
2013-05-03 | 0.07 | 2013-05-17 |
2013-01-31 | 0.07 | 2013-02-15 |
2012-10-31 | 0.055 | 2012-11-15 |
2012-08-01 | 0.055 | 2012-08-17 |
2012-05-02 | 0.055 | 2012-05-18 |
2012-01-30 | 0.11 | 2012-02-17 |
2011-11-03 | 0.045 | 2011-11-18 |
2011-08-02 | 0.045 | 2011-08-18 |
2011-05-06 | 0.045 | 2011-05-18 |
2011-02-07 | 0.045 | 2011-02-18 |
2010-11-01 | 0.045 | 2010-11-17 |
Nos últimos 10 anos, a MTY pagou dividendos 41 vezes no valor de 4.465. Pagamento máximo de dividendos 0.21, mínimo 0.045. Em média, 0.37 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 0.72 %