.
Dividendo de AAD
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2021-05-28 | 1.55 | |
2019-05-24 | 4.66 | 2019-05-28 |
2018-05-25 | 3.96 | 2018-05-29 |
2017-05-19 | 3.66 | 2017-05-23 |
2016-05-20 | 3.53 | 2016-05-20 |
2015-05-28 | 3.37 | 2015-05-28 |
2014-05-23 | 2.83 | 2014-05-23 |
2013-05-24 | 2.9292 | 2013-05-24 |
2012-06-01 | 2.84 | 2012-06-01 |
2011-05-27 | 1.67 | 2011-05-27 |
2010-05-28 | 1.45 | 2010-05-28 |
2009-05-28 | 1.38 | 2009-05-28 |
2008-05-30 | 1.27 | 2008-05-30 |
2007-05-25 | 0.88 | 2007-05-25 |
2006-05-10 | 0.29 | 2006-05-10 |
2005-05-11 | 0.1 | 2005-05-11 |
2003-08-07 | 0.42 | 2003-08-07 |
2002-08-08 | 0.42 | 2002-08-08 |
2001-08-09 | 0.33 | 2001-08-09 |
2000-08-03 | 0.5 | 2000-08-03 |
Nos últimos 10 anos, a AAD pagou dividendos 20 vezes no valor de 38.0392. Pagamento máximo de dividendos 4.66, mínimo 0.1. Em média, 1.55 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 1.17 %