.
Dividendo de APC
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2022-02-04 | 0.22 | |
2021-11-05 | 0.22 | |
2021-08-06 | 0.22 | |
2021-05-07 | 0.22 | |
2021-02-05 | 0.205 | |
2020-11-06 | 0.205 | |
2020-08-07 | 0.205 | 2020-08-13 |
2020-05-08 | 0.205 | 2020-05-14 |
2020-02-07 | 0.1925 | 2020-02-13 |
2019-11-07 | 0.1925 | 2019-11-14 |
2019-08-09 | 0.1925 | 2019-08-15 |
2019-05-10 | 0.1925 | 2019-05-16 |
2019-02-08 | 0.1825 | 2019-02-14 |
2018-11-08 | 0.1825 | 2018-11-15 |
2018-08-10 | 0.1825 | 2018-08-16 |
2018-05-11 | 0.1825 | 2018-05-17 |
2018-02-09 | 0.1575 | 2018-02-15 |
2017-11-10 | 0.1575 | 2017-11-16 |
2017-08-10 | 0.1575 | 2017-08-17 |
2017-05-11 | 0.1575 | 2017-05-18 |
2017-02-09 | 0.1425 | 2017-02-16 |
2016-11-03 | 0.1425 | 2016-11-10 |
2016-08-04 | 0.1425 | 2016-08-11 |
2016-05-05 | 0.1425 | 2016-05-12 |
2016-02-04 | 0.13 | 2016-02-11 |
2015-11-05 | 0.13 | 2015-11-12 |
2015-08-06 | 0.13 | 2015-08-13 |
2015-05-07 | 0.52 | 2015-05-14 |
2015-02-05 | 0.47 | 2015-02-12 |
2014-11-06 | 0.47 | 2014-11-13 |
2014-08-07 | 0.47 | 2014-08-14 |
2014-05-08 | 3.29 | 2014-05-15 |
2014-02-06 | 3.05 | 2014-02-13 |
2013-11-06 | 3.05 | 2013-11-14 |
2013-08-08 | 3.05 | 2013-08-15 |
2013-05-09 | 3.05 | 2013-05-16 |
2013-02-07 | 2.65 | 2013-02-14 |
2012-11-07 | 2.65 | 2012-11-15 |
2012-08-09 | 2.65 | 2012-08-16 |
Nos últimos 10 anos, a APC pagou dividendos 39 vezes no valor de 30.16. Pagamento máximo de dividendos 3.29, mínimo 0.13. Em média, 0.865 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 0.61 %