.
Dividendo de BCY
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2021-08-12 | 0.02 | |
2021-02-25 | 0.01 | |
2020-02-27 | 0.06 | |
2019-08-08 | 0.03 | 2019-09-23 |
2019-02-28 | 0.04 | 2019-04-05 |
2018-08-09 | 0.025 | 2018-09-17 |
2018-03-01 | 0.02 | 2018-04-05 |
2017-08-10 | 0.01 | 2017-09-18 |
2017-03-02 | 0.02 | 2017-04-05 |
2016-08-11 | 0.01 | 2016-09-19 |
2016-03-10 | 0.035 | 2016-04-05 |
2015-11-05 | 0.01 | 2015-12-11 |
2015-08-06 | 0.01 | 2015-09-14 |
2015-05-07 | 0.01 | 2015-06-15 |
2015-03-10 | 0.035 | 2015-04-02 |
2014-11-06 | 0.01 | 2014-12-12 |
2014-08-06 | 0.01 | 2014-09-19 |
2014-05-14 | 0.01 | 2014-06-23 |
2014-02-19 | 0.035 | 2014-03-28 |
2013-11-06 | 0.01 | 2013-12-13 |
2013-08-07 | 0.01 | 2013-09-13 |
2013-05-02 | 0.01 | |
2013-05-01 | 0.0102638 | 2013-06-07 |
2013-02-20 | 0.035 | 2013-03-15 |
2012-11-07 | 0.01 | 2012-12-07 |
2012-08-08 | 0.01 | 2012-09-07 |
2012-05-02 | 0.01 | 2012-06-08 |
2012-02-22 | 0.03 | 2012-03-16 |
2011-11-09 | 0.01 | 2011-12-09 |
2011-08-10 | 0.01 | 2011-09-09 |
2011-05-04 | 0.01 | 2011-06-10 |
2011-02-23 | 0.025 | 2011-03-18 |
2010-11-17 | 0.01 | 2010-12-10 |
2010-08-11 | 0.01 | 2010-09-10 |
2010-05-12 | 0.01 | 2010-06-04 |
2010-02-24 | 0.015 | 2010-03-19 |
2009-11-18 | 0.01 | 2009-12-11 |
2008-08-20 | 0.115 | 2008-10-01 |
2008-03-05 | 0.225 | 2008-04-25 |
2007-08-15 | 0.115 | 2007-10-01 |
2007-03-07 | 0.205 | 2007-04-27 |
2006-08-16 | 0.105 | 2006-10-02 |
2006-03-01 | 0.174 | 2006-04-28 |
2005-08-17 | 0.092 | 2005-10-03 |
2005-02-23 | 0.1575 | 2005-04-29 |
2004-08-18 | 0.0825 | 2004-10-01 |
2004-02-25 | 0.1345 | 2004-04-30 |
2003-08-13 | 0.0704698 | 2003-10-01 |
2003-02-26 | 0.119949 | 2003-04-28 |
2002-08-14 | 0.0634728 | 2002-10-01 |
2002-02-27 | 0.108703 | 2002-04-26 |
2001-08-15 | 0.0574753 | 2001-10-01 |
2001-02-21 | 0.0949593 | 2001-04-30 |
Nos últimos 10 anos, a BCY pagou dividendos 53 vezes no valor de 2.575793. Pagamento máximo de dividendos 0.225, mínimo 0.01. Em média, 0.03 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 1.54 %