.
Dividendo de DAP
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2021-12-29 | 0.21 | |
2021-09-29 | 0.21 | |
2021-06-24 | 0.21 | |
2021-03-25 | 0.21 | |
2020-12-24 | 0.18 | |
2020-09-25 | 0.18 | |
2020-06-25 | 0.18 | 2020-07-31 |
2020-03-26 | 0.18 | 2020-04-24 |
2019-12-27 | 0.17 | |
2019-12-26 | 0.17 | 2020-01-31 |
2018-03-28 | 0.16 | |
2017-12-28 | 0.14 | |
2017-09-28 | 0.14 | |
2017-06-28 | 0.14 | |
2017-03-29 | 0.14 | |
2016-12-28 | 0.125 | |
2016-09-28 | 0.125 | |
2016-06-01 | 0.16 | |
2016-03-22 | 0.16 | |
2015-12-17 | 0.135 | |
2015-09-30 | 0.135 | |
2015-06-24 | 0.135 | |
2015-03-25 | 0.135 | |
2014-12-23 | 0.1 | |
2014-09-24 | 0.1 | |
2014-06-25 | 0.1 | |
2014-03-26 | 0.1 | |
2013-12-27 | 0.025 | |
2013-09-25 | 0.025 | |
2013-06-26 | 0.025 | |
2013-03-26 | 0.025 | |
2012-12-12 | 0.025 | |
2012-09-26 | 0.025 | |
2012-06-27 | 0.025 | |
2012-03-28 | 0.025 | |
2011-12-28 | 0.025 | |
2011-09-28 | 0.025 | |
2011-06-22 | 0.02 | |
2011-03-23 | 0.02 | |
2010-12-29 | 0.02 | |
2010-09-22 | 0.02 | |
2010-06-23 | 0.02 | |
2010-03-24 | 0.04 | |
2009-12-29 | 0.04 | |
2009-09-23 | 0.03 | |
2009-06-24 | 0.03 | |
2009-03-25 | 0.03 | |
2008-12-23 | 0.03 | |
2008-09-24 | 0.03 | |
2008-06-25 | 0.03 | |
2008-03-26 | 0.03 | |
2007-12-27 | 0.03 | |
2007-09-26 | 0.03 | |
2007-06-27 | 0.03 | |
2007-03-28 | 0.02 | |
2006-12-27 | 0.02 | |
2006-09-27 | 0.02 | |
2006-06-28 | 0.02 | |
2006-03-29 | 0.02 | |
2005-12-28 | 0.02 | |
2005-09-28 | 0.02 | |
2005-06-22 | 0.015 | |
2005-03-22 | 0.015 | |
2004-12-29 | 0.015 | |
2004-09-22 | 0.015 | |
2004-06-23 | 0.015 | |
2004-03-24 | 0.025 | |
2003-12-23 | 0.025 |
Nos últimos 10 anos, a DAP pagou dividendos 68 vezes no valor de 5.125. Pagamento máximo de dividendos 0.21, mínimo 0.015. Em média, 0.81 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 0.34 %