.
                                    Dividendo de DP4B
| Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento | 
|---|---|---|
| 2020-03-24 | 150 | 2020-03-26 | 
| 2017-03-29 | 150 | |
| 2016-04-13 | 300 | |
| 2015-03-31 | 300 | |
| 2014-04-01 | 1400 | |
| 2013-04-12 | 1200 | |
| 2012-04-17 | 1000 | |
| 2012-04-13 | 1000 | |
| 2011-04-05 | 1000 | |
| 2010-04-28 | 234 | |
| 2009-05-01 | 130 | |
| 2009-04-30 | 650 | |
| 2008-04-30 | 650 | |
| 2007-04-30 | 550 | |
| 2006-04-21 | 110 | 
Nos últimos 10 anos, a DP4B pagou dividendos 15 vezes no valor de 8824. Pagamento máximo de dividendos 1400, mínimo 110. Em média, 0 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 0 %