.
Dividendo de FMC1
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2022-01-28 | 0.1 | |
2021-11-18 | 0.1 | |
2020-01-29 | 0.15 | 2020-03-02 |
2019-10-21 | 0.15 | 2019-12-02 |
2019-07-22 | 0.15 | 2019-09-03 |
2019-04-23 | 0.15 | 2019-06-03 |
2019-03-28 | 0.15 | |
2019-01-30 | 0.15 | 2019-03-01 |
2018-10-22 | 0.15 | 2018-12-03 |
2018-07-20 | 0.15 | 2018-09-04 |
2018-04-19 | 0.15 | 2018-06-01 |
2018-01-29 | 0.13 | 2018-03-01 |
2017-10-20 | 0.15 | 2017-12-01 |
2017-07-20 | 0.15 | 2017-09-01 |
2017-04-18 | 0.15 | 2017-06-01 |
2017-01-18 | 0.15 | 2017-03-01 |
2016-10-25 | 0.15 | 2016-12-01 |
2016-07-26 | 0.15 | 2016-09-01 |
2016-04-27 | 0.15 | 2016-06-01 |
2016-01-27 | 0.15 | 2016-03-01 |
2015-10-28 | 0.15 | 2015-12-01 |
2015-07-29 | 0.15 | 2015-09-01 |
2015-04-29 | 0.15 | 2015-06-01 |
2015-01-28 | 0.15 | 2015-03-02 |
2014-10-29 | 0.125 | 2014-12-01 |
2014-07-30 | 0.125 | 2014-09-02 |
2014-04-30 | 0.125 | 2014-06-02 |
2014-01-29 | 0.125 | 2014-03-03 |
2013-10-30 | 0.1 | 2013-12-02 |
2013-07-31 | 0.1 | 2013-09-03 |
2013-05-02 | 0.1 | |
2013-05-01 | 0.1 | 2013-06-03 |
2013-01-28 | 0.1 | 2013-03-01 |
2012-10-31 | 0.05 | 2012-12-03 |
2012-08-01 | 0.05 | 2012-09-04 |
2012-04-30 | 0.05 | 2012-06-01 |
2012-03-29 | 0.05 | |
2012-01-27 | 0.05 | |
2006-07-31 | 0.05 | |
2006-04-28 | 0.1 | |
2006-01-26 | 0.1 | |
2005-10-28 | 0.1 | |
2005-07-29 | 0.1 | |
2005-04-28 | 0.1 | |
2005-01-26 | 0.1 | |
2004-10-28 | 0.1 | |
2004-07-28 | 0.1 | |
2004-04-28 | 0.1 | |
2004-01-28 | 0.1 |
Nos últimos 10 anos, a FMC1 pagou dividendos 49 vezes no valor de 5.78. Pagamento máximo de dividendos 0.15, mínimo 0.05. Em média, 0 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 0 %