.
Dividendo de GDX
| Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
|---|---|---|
| 2022-01-13 | 1.19 | |
| 2021-10-07 | 1.19 | |
| 2021-07-01 | 1.19 | |
| 2021-04-08 | 1.19 | |
| 2021-01-14 | 1.1 | |
| 2020-10-08 | 1.1 | |
| 2020-07-01 | 1.1 | 2020-08-07 |
| 2020-04-08 | 1.1 | 2020-05-08 |
| 2020-01-16 | 1.02 | 2020-02-07 |
| 2012-12-14 | 0.51 | |
| 2012-10-03 | 0.51 | |
| 2012-07-03 | 0.51 | |
| 2012-04-11 | 0.51 | |
| 2012-01-18 | 0.47 | |
| 2011-10-05 | 0.47 | |
| 2011-06-29 | 0.47 | |
| 2011-04-06 | 0.47 | |
| 2011-01-12 | 0.42 | |
| 2010-10-06 | 0.42 | |
| 2010-06-30 | 0.42 | |
| 2010-04-07 | 0.42 |
Nos últimos 10 anos, a GDX pagou dividendos 21 vezes no valor de 15.78. Pagamento máximo de dividendos 1.19, mínimo 0.42. Em média, 4.67 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 2.16 %