.
Dividendo de GIS
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2021-12-14 | 0.71 | |
2021-09-14 | 0.71 | |
2021-06-14 | 0.71 | |
2021-03-12 | 0.71 | |
2020-12-14 | 0.68 | |
2020-09-14 | 0.68 | |
2020-06-11 | 0.68 | 2020-06-29 |
2020-03-12 | 0.68 | 2020-03-30 |
2019-12-12 | 0.63 | 2019-12-30 |
2019-09-12 | 0.63 | 2019-09-27 |
2019-06-13 | 0.63 | 2019-06-27 |
2019-03-14 | 0.63 | 2019-03-28 |
2018-12-13 | 0.57 | 2018-12-28 |
2018-09-13 | 0.57 | 2018-09-27 |
2018-06-14 | 0.57 | 2018-06-28 |
2018-03-15 | 0.57 | 2018-03-29 |
2017-12-14 | 0.52 | 2017-12-28 |
2017-09-14 | 0.52 | 2017-09-28 |
2017-06-14 | 0.52 | 2017-06-29 |
2017-03-14 | 0.52 | 2017-03-30 |
2016-12-13 | 0.47 | 2016-12-29 |
2016-09-14 | 0.47 | 2016-09-29 |
2016-06-14 | 0.47 | 2016-06-29 |
2016-03-14 | 0.43 | 2016-03-30 |
2015-12-14 | 0.43 | 2015-12-30 |
2015-09-14 | 0.43 | 2015-09-29 |
2015-06-12 | 0.43 | 2015-06-29 |
Nos últimos 10 anos, a GIS pagou dividendos 27 vezes no valor de 15.57. Pagamento máximo de dividendos 0.71, mínimo 0.43. Em média, 2.81 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 5.22 %