.
Dividendo de HMSB
| Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
|---|---|---|
| 2021-10-29 | 6.5 | |
| 2019-11-11 | 4.85 | 2019-11-15 |
| 2019-05-08 | 4.9 | 2019-05-14 |
| 2018-11-12 | 4.85 | 2018-11-16 |
| 2018-05-09 | 4.9 | 2018-05-16 |
| 2017-11-13 | 4.85 | 2017-11-17 |
| 2017-05-11 | 4.9 | 2017-05-17 |
| 2016-05-04 | 9.75 | 2016-05-11 |
| 2015-04-30 | 9.75 | 2015-05-07 |
| 2014-04-30 | 9.5 | 2014-05-08 |
| 2013-04-24 | 9.5 | 2013-05-02 |
| 2012-05-04 | 9.5 | 2012-05-11 |
| 2011-04-29 | 9.5 | 2011-05-06 |
| 2010-04-30 | 8 | 2010-05-07 |
| 2009-05-05 | 7.75 | 2009-05-12 |
| 2008-05-09 | 7 | 2008-05-16 |
| 2007-05-04 | 5.75 | 2007-05-11 |
| 2006-05-04 | 4.75 | 2006-05-11 |
| 2005-04-27 | 4 | 2005-05-04 |
| 2004-04-30 | 3 | 2004-05-07 |
| 2003-04-29 | 3 | 2003-05-07 |
| 2002-04-22 | 0.875 | 2002-04-29 |
| 2001-04-24 | 0.675 | 2001-05-02 |
| 2000-04-14 | 0.675 | 2000-04-27 |
| 1999-04-19 | 0.5 | 1999-04-28 |
Nos últimos 10 anos, a HMSB pagou dividendos 25 vezes no valor de 139.225. Pagamento máximo de dividendos 9.75, mínimo 0.5. Em média, 6.5 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 46.21 %