.
Dividendo de HOT
| Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
|---|---|---|
| 2021-05-07 | 3.93 | |
| 2020-04-29 | 5.8 | 2020-07-06 |
| 2019-05-08 | 4.98 | 2019-07-05 |
| 2018-05-04 | 3.38 | 2018-07-06 |
| 2017-05-11 | 2.6 | 2017-07-06 |
| 2016-05-12 | 2 | 2016-05-12 |
| 2015-05-07 | 1.9 | 2015-05-07 |
| 2014-05-08 | 1.5 | 2014-05-08 |
| 2013-05-08 | 1 | 2013-05-08 |
| 2011-05-13 | 2 | 2011-05-13 |
| 2010-05-12 | 1.5 | 2010-05-12 |
| 2009-05-08 | 1.4 | 2009-05-08 |
| 2008-05-09 | 1.3 | 2008-05-09 |
| 2007-05-10 | 1.1 | 2007-05-10 |
| 2006-05-11 | 0.9 | 2006-05-11 |
| 2005-05-19 | 0.75 | 2005-05-19 |
| 2004-05-10 | 0.65 | 2004-05-10 |
| 2003-06-05 | 0.55 | 2003-06-05 |
| 2002-05-23 | 0.5 | 2002-05-23 |
| 2001-05-31 | 0.85 | 2001-05-31 |
| 2000-06-29 | 0.1 | 2000-06-29 |
| 1999-06-22 | 1.3 | 1999-06-22 |
| 1998-06-26 | 1.2 | 1998-06-26 |
| 1997-06-27 | 1.2 | 1997-06-27 |
| 1996-06-26 | 1.35 | 1996-06-26 |
| 1995-06-20 | 1.35 | 1995-06-20 |
| 1994-06-21 | 1.15714 | 1994-06-21 |
| 1993-06-23 | 0.980695 | 1993-06-23 |
| 1992-07-10 | 0.980695 | 1992-07-10 |
| 1991-07-02 | 0.817246 | 1991-07-02 |
| 1990-07-03 | 0.817246 | 1990-07-03 |
Nos últimos 10 anos, a HOT pagou dividendos 31 vezes no valor de 49.843022. Pagamento máximo de dividendos 5.8, mínimo 0.1. Em média, 3.93 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 6.83 %