.
Dividendo de IXD1
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2021-10-29 | 0.35 | |
2021-04-29 | 0.13 | |
2020-10-29 | 0.35 | |
2019-10-31 | 0.22 | 2019-11-04 |
2019-04-29 | 0.44 | 2019-05-02 |
2018-10-31 | 0.21 | 2018-11-02 |
2018-10-30 | 0.21 | |
2018-04-27 | 0.375 | 2018-05-02 |
2017-11-01 | 0.18 | |
2017-10-31 | 0.18 | 2017-11-02 |
2017-04-28 | 0.34 | |
2017-04-27 | 0.34 | 2017-05-02 |
2016-10-31 | 0.14 | 2016-11-02 |
2016-10-27 | 0.16 | |
2016-04-28 | 0.3 | 2016-05-03 |
2016-04-27 | 0.3 | |
2015-11-03 | 0.118 | 2015-11-03 |
2015-05-04 | 0.26 | 2015-05-04 |
2014-11-03 | 0.1 | 2014-11-03 |
2014-05-02 | 0.242 | 2014-05-02 |
2013-11-04 | 0.06 | 2013-11-04 |
2013-05-02 | 0.22 | 2013-05-02 |
2012-11-02 | 0.04 | 2012-11-02 |
2012-05-02 | 0.18 | 2012-05-02 |
2011-11-02 | 0.04 | 2011-11-02 |
2011-05-02 | 0.16 | 2011-05-02 |
2010-11-02 | 0.12 | 2010-11-02 |
2010-05-03 | 0.12 | 2010-05-03 |
2009-11-02 | 0.1 | 2009-11-02 |
2009-05-04 | 0.11 | 2009-05-04 |
2008-08-01 | 0.21 | 2008-08-01 |
2007-08-01 | 0.168646 | 2007-08-01 |
2006-07-21 | 0.03 | 2006-07-21 |
2005-07-21 | 0.036 | 2005-07-21 |
2004-07-22 | 0.07 | 2004-07-22 |
2003-07-24 | 0.028 | 2003-07-24 |
2002-07-26 | 0.022 | 2002-07-26 |
Nos últimos 10 anos, a IXD1 pagou dividendos 37 vezes no valor de 6.659646. Pagamento máximo de dividendos 0.44, mínimo 0.022. Em média, 0.48 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 2.22 %