.
Dividendo de LLY
| Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
|---|---|---|
| 2022-02-14 | 0.98 | |
| 2021-11-12 | 0.85 | |
| 2021-08-12 | 0.85 | |
| 2021-05-13 | 0.85 | |
| 2021-02-11 | 0.85 | |
| 2020-11-12 | 0.74 | |
| 2020-08-13 | 0.74 | 2020-09-10 |
| 2020-05-14 | 0.74 | 2020-06-10 |
| 2020-02-13 | 0.74 | 2020-03-10 |
| 2019-11-14 | 0.645 | 2019-12-10 |
| 2019-08-14 | 0.645 | 2019-09-10 |
| 2019-05-16 | 0.645 | 2019-06-10 |
| 2019-02-14 | 0.645 | 2019-03-08 |
| 2018-11-14 | 0.5625 | 2018-12-10 |
| 2018-08-14 | 0.5625 | 2018-09-10 |
| 2018-05-16 | 0.5625 | 2018-06-08 |
| 2018-02-14 | 0.5625 | 2018-03-09 |
| 2017-11-14 | 0.52 | 2017-12-08 |
| 2017-08-11 | 0.52 | 2017-09-08 |
| 2017-05-11 | 0.52 | 2017-06-09 |
| 2017-02-13 | 0.52 | 2017-03-10 |
| 2016-11-10 | 0.51 | 2016-12-09 |
| 2016-08-11 | 0.51 | 2016-09-09 |
| 2016-05-11 | 0.51 | 2016-06-10 |
| 2016-02-10 | 0.51 | 2016-03-10 |
| 2015-11-10 | 0.5 | 2015-12-10 |
| 2015-08-12 | 0.5 | 2015-09-10 |
| 2015-05-14 | 0.5 | 2015-06-10 |
| 2015-02-11 | 0.5 | 2015-03-10 |
| 2014-11-12 | 0.49 | 2014-12-10 |
| 2014-08-13 | 0.49 | 2014-09-10 |
| 2014-05-13 | 0.49 | 2014-06-10 |
| 2013-02-13 | 0.49 | |
| 2012-11-13 | 0.49 | |
| 2012-08-16 | 0.49 | |
| 2012-08-13 | 0.49 | |
| 2012-05-11 | 0.49 | |
| 2012-02-13 | 0.49 | |
| 2011-11-10 | 0.49 | |
| 2011-08-11 | 0.49 | |
| 2011-05-11 | 0.49 | |
| 2011-02-16 | 0.49 | |
| 2010-11-10 | 0.49 | |
| 2010-08-11 | 0.49 | |
| 2010-05-12 | 0.49 | |
| 2010-02-10 | 0.49 | |
| 2009-11-10 | 0.49 | |
| 2009-08-12 | 0.49 | |
| 2009-05-13 | 0.49 |
Nos últimos 10 anos, a LLY pagou dividendos 49 vezes no valor de 28.09. Pagamento máximo de dividendos 0.98, mínimo 0.49. Em média, 3.29 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 1.34 %