.
Dividendo de MCP
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2022-02-18 | 0.253 | |
2021-11-18 | 0.232 | |
2021-08-19 | 0.2185 | |
2021-05-20 | 0.2065 | |
2021-02-19 | 0.195 | |
2020-11-19 | 0.18425 | |
2020-08-20 | 0.184 | 2020-09-04 |
2020-05-20 | 0.18375 | 2020-06-04 |
2020-02-20 | 0.1835 | 2020-03-06 |
2019-11-20 | 0.18325 | |
2013-02-19 | 0.1765 | |
2012-11-19 | 0.176 | |
2012-08-20 | 0.1755 | |
2012-05-15 | 0.175 | |
2012-02-16 | 0.1745 | |
2011-11-17 | 0.174 | |
2011-08-16 | 0.1735 | |
2011-05-17 | 0.173 | |
2010-12-09 | 0.1725 | |
2010-11-16 | 0.172 | |
2010-08-17 | 0.1715 | |
2010-05-17 | 0.171 |
Nos últimos 10 anos, a MCP pagou dividendos 22 vezes no valor de 4.10875. Pagamento máximo de dividendos 0.253, mínimo 0.171. Em média, 0.80425 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 1.26 %