.
Dividendo de MGG
| Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
|---|---|---|
| 2021-12-09 | 0.0025 | |
| 2021-09-09 | 0.0025 | |
| 2021-06-09 | 0.0025 | |
| 2021-03-09 | 0.0025 | |
| 2020-12-09 | 0.0025 | |
| 2020-09-09 | 0.0025 | 2020-09-15 |
| 2020-06-09 | 0.0025 | 2020-06-15 |
| 2020-03-09 | 0.15 | 2020-03-16 |
Nos últimos 10 anos, a MGG pagou dividendos 8 vezes no valor de 0.1675. Pagamento máximo de dividendos 0.15, mínimo 0.0025. Em média, 0.01 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 0.03 %