.
Dividendo de PEO
| Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
|---|---|---|
| 2021-11-12 | 0.3825 | |
| 2021-08-12 | 0.3825 | |
| 2021-05-13 | 0.3825 | |
| 2021-03-05 | 0.3825 | |
| 2020-11-13 | 0.3825 | |
| 2020-08-13 | 0.3825 | 2020-09-10 |
| 2020-05-14 | 0.3825 | 2020-06-10 |
| 2020-02-19 | 0.3825 | 2020-03-10 |
| 2013-02-14 | 0.525 | |
| 2012-11-13 | 0.525 | |
| 2012-08-13 | 0.525 | |
| 2012-05-11 | 0.37925 | |
| 2012-02-13 | 0.525 | |
| 2011-11-10 | 0.525 | |
| 2011-08-11 | 0.525 | |
| 2011-05-12 | 0.525 | |
| 2011-02-11 | 0.525 | |
| 2010-11-10 | 0.525 | |
| 2010-08-12 | 0.525 | |
| 2010-05-12 | 0.525 |
Nos últimos 10 anos, a PEO pagou dividendos 20 vezes no valor de 9.21425. Pagamento máximo de dividendos 0.525, mínimo 0.37925. Em média, 1.53 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 3.9 %