.
Dividendo de SOT
| Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
|---|---|---|
| 2022-02-18 | 0.66 | |
| 2021-11-12 | 0.66 | |
| 2021-08-13 | 0.66 | |
| 2021-05-14 | 0.66 | |
| 2021-02-12 | 0.64 | |
| 2020-11-13 | 0.64 | |
| 2020-08-14 | 0.64 | 2020-09-08 |
| 2020-05-15 | 0.64 | 2020-06-08 |
| 2020-02-14 | 0.62 | 2020-03-06 |
| 2019-11-15 | 0.62 | |
| 2013-01-31 | 0.49 | |
| 2012-11-01 | 0.49 | |
| 2012-08-02 | 0.49 | |
| 2012-05-03 | 0.49 | |
| 2012-02-02 | 0.4725 | |
| 2011-11-03 | 0.4725 | |
| 2011-07-28 | 0.4725 | |
| 2011-04-28 | 0.4725 | |
| 2011-02-03 | 0.455 | |
| 2010-10-28 | 0.455 | |
| 2010-07-29 | 0.455 | |
| 2010-04-29 | 0.455 |
Nos últimos 10 anos, a SOT pagou dividendos 22 vezes no valor de 12.11. Pagamento máximo de dividendos 0.66, mínimo 0.455. Em média, 2.6 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 4.24 %