.
Dividendo de SRB
Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
---|---|---|
2022-02-10 | 0.49 | |
2021-11-10 | 0.49 | |
2021-08-11 | 0.45 | |
2021-05-12 | 0.45 | |
2021-02-17 | 0.45 | |
2020-11-10 | 0.45 | |
2020-08-06 | 0.41 | 2020-08-21 |
2020-05-07 | 0.41 | 2020-05-22 |
2020-02-05 | 0.41 | 2020-02-21 |
2019-11-12 | 0.41 | 2019-11-29 |
2019-08-07 | 0.36 | 2019-08-23 |
2019-05-08 | 0.36 | 2019-05-24 |
2019-02-06 | 0.36 | 2019-02-22 |
2018-11-14 | 0.36 | 2018-11-30 |
2018-08-08 | 0.36 | 2018-08-24 |
2018-05-09 | 0.3 | 2018-05-25 |
2018-02-07 | 0.3 | 2018-02-23 |
2017-11-15 | 0.3 | 2017-12-01 |
2017-08-08 | 0.25 | 2017-08-25 |
2017-05-09 | 0.25 | 2017-05-26 |
2017-02-07 | 0.25 | 2017-02-24 |
2016-11-15 | 0.25 | 2016-12-02 |
2016-08-02 | 0.2 | 2016-08-19 |
2016-05-03 | 0.2 | 2016-05-20 |
2016-02-02 | 0.2 | 2016-02-19 |
2015-11-09 | 0.2 | 2015-11-27 |
2015-08-04 | 0.16 | 2015-08-21 |
2015-05-05 | 0.16 | 2015-05-22 |
2015-02-03 | 0.32 | 2015-02-20 |
2014-11-10 | 0.32 | 2014-11-28 |
2014-08-05 | 0.26 | 2014-08-22 |
2014-05-06 | 0.26 | 2014-05-23 |
2014-02-04 | 0.26 | 2014-02-21 |
2013-11-12 | 0.26 | 2013-11-29 |
2013-08-06 | 0.21 | 2013-08-23 |
2013-05-07 | 0.21 | 2013-05-24 |
2013-02-05 | 0.21 | 2013-02-22 |
2012-11-13 | 0.21 | 2012-11-30 |
2012-08-06 | 0.17 | 2012-08-24 |
2012-05-07 | 0.17 | 2012-05-25 |
2012-02-06 | 0.17 | |
2011-11-15 | 0.17 | |
2011-08-08 | 0.13 | |
2011-05-09 | 0.13 | |
2011-02-07 | 0.13 | |
2010-11-16 | 0.13 | |
2010-08-02 | 0.13 | |
2010-04-06 | 0.1 |
Nos últimos 10 anos, a SRB pagou dividendos 48 vezes no valor de 13.19. Pagamento máximo de dividendos 0.49, mínimo 0.1. Em média, 1.84 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 2.37 %