.
Dividendo de TOTB
| Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
|---|---|---|
| 2022-01-03 | 0.66 | |
| 2021-09-21 | 0.66 | |
| 2021-06-24 | 0.66 | |
| 2021-03-25 | 0.66 | |
| 2021-01-04 | 0.66 | |
| 2020-09-25 | 0.66 | |
| 2020-06-29 | 0.68 | 2020-07-16 |
| 2020-03-30 | 0.68 | 2020-04-01 |
| 2020-01-06 | 0.66 | 2020-01-08 |
| 2019-09-27 | 0.66 | 2019-10-01 |
| 2019-06-11 | 0.64 | 2019-06-13 |
| 2019-03-19 | 0.64 | 2019-04-05 |
| 2018-12-18 | 0.64 | 2019-01-10 |
| 2018-09-25 | 0.64 | 2018-10-12 |
| 2018-06-11 | 0.62 | 2018-06-28 |
| 2018-03-19 | 0.62 | 2018-04-09 |
| 2017-12-19 | 0.62 | 2018-01-11 |
| 2017-09-25 | 0.62 | 2017-10-12 |
| 2017-06-06 | 0.62 | |
| 2017-06-05 | 0.62 | 2017-06-22 |
| 2017-03-20 | 0.61 | 2017-04-06 |
| 2016-12-21 | 0.61 | 2017-01-12 |
| 2016-09-27 | 0.61 | 2016-10-14 |
| 2016-06-06 | 0.61 | 2016-06-23 |
| 2016-03-21 | 0.61 | 2016-04-12 |
| 2015-12-21 | 0.61 | 2016-01-14 |
| 2015-09-28 | 0.61 | 2015-10-21 |
| 2015-06-08 | 0.61 | 2015-07-01 |
| 2015-03-23 | 0.61 | 2015-03-25 |
| 2014-12-15 | 0.61 | 2014-12-17 |
| 2014-09-23 | 0.61 | 2014-09-26 |
| 2014-06-02 | 0.61 | 2014-06-05 |
| 2014-03-24 | 0.59 | 2014-03-27 |
| 2013-12-16 | 0.59 | 2013-12-19 |
| 2013-09-24 | 0.59 | 2013-09-27 |
| 2013-06-24 | 0.59 | 2013-06-27 |
| 2013-03-18 | 0.59 | 2013-03-21 |
| 2012-12-17 | 0.59 | 2012-12-20 |
| 2012-09-24 | 0.57 | 2012-09-27 |
| 2012-06-18 | 0.57 | 2012-06-21 |
| 2012-03-19 | 0.57 | 2012-03-22 |
| 2011-12-19 | 0.57 | 2011-12-22 |
| 2011-09-19 | 0.57 | 2011-09-22 |
| 2011-05-23 | 1.14 | 2011-05-26 |
| 2010-11-12 | 1.14 | 2010-11-17 |
| 2010-05-27 | 1.14 | 2010-06-01 |
| 2009-11-13 | 1.14 | 2009-11-18 |
| 2009-05-19 | 1.14 | 2009-05-22 |
| 2008-11-14 | 1.14 | 2008-11-19 |
| 2008-05-20 | 1.07 | 2008-05-23 |
| 2007-11-16 | 1 | 2007-11-16 |
| 2007-05-18 | 1 | 2007-05-18 |
| 2006-11-17 | 0.87 | 2006-11-17 |
| 2006-05-18 | 0.858815 | 2006-05-18 |
| 2005-11-24 | 0.740358 | 2005-11-24 |
| 2005-05-24 | 0.740358 | 2005-05-24 |
| 2004-11-24 | 0.888429 | 2004-11-24 |
| 2004-05-24 | 1.73984 | 2004-05-24 |
| 2003-05-16 | 1.51773 | 2003-05-16 |
| 2002-05-17 | 1.40668 | 2002-05-17 |
| 2001-05-29 | 1.22159 | 2001-05-29 |
| 2000-06-14 | 0.86992 | 2000-06-14 |
| 1999-07-19 | 0.740358 | 1999-07-19 |
Nos últimos 10 anos, a TOTB pagou dividendos 63 vezes no valor de 48.134078. Pagamento máximo de dividendos 1.73984, mínimo 0.57. Em média, 2.64 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 5.78 %