.
Dividendo de UNH
| Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento |
|---|---|---|
| 2021-12-03 | 1.45 | |
| 2021-09-10 | 1.45 | |
| 2021-06-18 | 1.45 | |
| 2021-03-12 | 1.25 | |
| 2020-12-04 | 1.25 | |
| 2020-09-11 | 1.25 | |
| 2020-06-19 | 1.25 | 2020-06-30 |
| 2020-03-13 | 1.08 | 2020-03-24 |
| 2019-12-06 | 1.08 | 2019-12-17 |
| 2017-11-30 | 0.75 | |
| 2017-09-07 | 0.75 | |
| 2017-06-15 | 0.75 | |
| 2017-03-08 | 0.625 | |
| 2016-11-30 | 0.625 | |
| 2016-09-07 | 0.625 | |
| 2016-06-15 | 0.625 | |
| 2016-03-09 | 0.5 | |
| 2015-12-02 | 0.5 | |
| 2015-09-09 | 0.5 | |
| 2015-06-11 | 0.5 | |
| 2015-03-11 | 0.375 | |
| 2014-12-03 | 0.375 | |
| 2014-09-10 | 0.375 | |
| 2014-06-12 | 0.375 | |
| 2014-03-12 | 0.28 | |
| 2013-12-04 | 0.28 | |
| 2013-09-11 | 0.28 | |
| 2013-06-13 | 0.28 | |
| 2013-03-13 | 0.2125 | |
| 2012-12-07 | 0.2125 | |
| 2012-09-12 | 0.2125 | |
| 2012-06-13 | 0.2125 | |
| 2012-03-01 | 0.1625 | |
| 2011-12-05 | 0.1625 | |
| 2011-09-02 | 0.1625 | |
| 2011-06-03 | 0.1625 | |
| 2011-03-03 | 0.125 | |
| 2010-12-03 | 0.125 | |
| 2010-09-10 | 0.125 | |
| 2010-06-03 | 0.125 | |
| 2010-04-01 | 0.03 | |
| 2009-03-31 | 0.03 | |
| 2008-03-31 | 0.03 |
Nos últimos 10 anos, a UNH pagou dividendos 43 vezes no valor de 22.97. Pagamento máximo de dividendos 1.45, mínimo 0.03. Em média, 5.4 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 1.21 %