.
                                    Dividendo de WHC
| Data de Dividendo | Montante de pagamento | Data de pagamento | 
|---|---|---|
| 2021-03-04 | 0.17 | |
| 2020-12-03 | 0.17 | |
| 2020-03-05 | 0.34 | 2020-03-20 | 
| 2013-02-27 | 0.17 | |
| 2012-11-07 | 0.17 | |
| 2012-08-28 | 0.15 | |
| 2012-05-09 | 0.15 | |
| 2012-02-28 | 0.15 | |
| 2011-11-08 | 0.15 | |
| 2011-08-30 | 0.15 | |
| 2011-05-11 | 0.15 | |
| 2011-02-25 | 0.15 | |
| 2010-11-03 | 0.05 | |
| 2010-07-20 | 0.05 | 
Nos últimos 10 anos, a WHC pagou dividendos 14 vezes no valor de 2.17. Pagamento máximo de dividendos 0.34, mínimo 0.05. Em média, 0.34 são pagos a cada ano. O rendimento médio de dividendos é de 1.19 %