.
Дивиденды BB
Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
---|---|---|
2021-05-31 | 1.8 | |
2020-06-01 | 2.45 | 2020-06-03 |
2019-06-03 | 3.45 | 2019-06-05 |
2019-05-28 | 3.45 | |
2018-05-28 | 3.45 | 2018-05-30 |
2017-05-22 | 3.45 | 2017-05-24 |
2016-05-30 | 2.5 | 2016-06-01 |
2015-05-18 | 2.85 | 2015-05-20 |
2014-05-23 | 2.6 | 2014-05-28 |
2013-05-24 | 2.56 | 2013-05-29 |
2012-05-21 | 1.8 | 2012-05-24 |
2011-05-20 | 1.9 | 2011-05-25 |
2010-05-20 | 2.4 | 2010-05-25 |
2009-05-20 | 1.35 | 2009-05-25 |
2008-06-30 | 0.4 | |
2008-05-28 | 1.35 | 2008-06-02 |
2007-06-01 | 1.3 | 2007-06-01 |
2006-06-01 | 1.15 | 2006-06-01 |
2005-05-27 | 1.5 | 2005-05-27 |
2004-11-03 | 0.6 | 2004-11-03 |
2004-06-10 | 1.2 | 2004-06-10 |
2003-06-05 | 0.8 | 2003-06-05 |
2002-06-14 | 0.36 | 2002-06-14 |
2002-02-08 | 0.29 | 2002-02-08 |
2001-06-15 | 0.29 | 2001-06-15 |
2001-02-09 | 0.29 | 2001-02-09 |
2000-06-15 | 0.24 | 2000-06-15 |
2000-02-09 | 0.24 | 2000-02-09 |
1999-07-07 | 0.75 | 1999-07-07 |
1999-01-14 | 4.5 | 1999-01-14 |
1998-07-08 | 4.5 | 1998-07-08 |
1998-01-15 | 4.5 | 1998-01-15 |
1997-07-09 | 4.5 | 1997-07-09 |
1997-01-15 | 3.75 | 1997-01-15 |
1996-07-15 | 3.75 | 1996-07-15 |
1996-01-16 | 3.75 | 1996-01-16 |
1995-07-17 | 4.5 | 1995-07-17 |
1995-01-16 | 2.25 | 1995-01-16 |
1994-07-18 | 3.75 | 1994-07-18 |
1994-01-17 | 1.875 | 1994-01-17 |
1993-07-15 | 3.1875 | 1993-07-15 |
1993-01-15 | 1.875 | 1993-01-15 |
1992-07-15 | 2.5125 | 1992-07-15 |
1992-01-15 | 1.5 | 1992-01-15 |
1991-07-15 | 2.25 | 1991-07-15 |
1991-01-15 | 1.5 | 1991-01-15 |
1990-07-16 | 2.25 | 1990-07-16 |
1990-01-15 | 1.5 | 1990-01-15 |
BB за последние 10 лет выплатили дивиденды 48 раз в сумме 104.97. Максимальная выплата дивидендов 4.5, минимальное 0.24. В среднем за каждый год выплачивается 1.8. Средняя дивидендная доходнасть 4%