.
Дивиденды MMT
| Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
|---|---|---|
| 2021-05-04 | 1.5 | |
| 2020-05-13 | 1 | |
| 2019-05-15 | 1 | 2019-05-17 |
| 2018-05-16 | 0.95 | 2018-05-18 |
| 2017-05-17 | 0.85 | 2017-05-19 |
| 2016-05-18 | 0.85 | 2016-05-20 |
| 2015-05-20 | 0.85 | 2015-05-22 |
| 2014-05-19 | 0.85 | 2014-05-22 |
| 2013-05-20 | 1 | 2013-05-23 |
| 2012-05-10 | 1 | 2012-05-15 |
| 2011-05-11 | 1 | 2011-05-16 |
| 2010-05-12 | 1.5 | 2010-05-17 |
| 2009-05-12 | 0.85 | 2009-05-15 |
| 2008-06-11 | 3.45 | |
| 2008-05-12 | 1 | 2008-05-15 |
| 2007-05-04 | 0.95 | 2007-05-04 |
| 2006-04-28 | 0.95 | 2006-04-28 |
| 2005-05-03 | 0.84 | 2005-05-03 |
| 2004-05-05 | 1.005 | 2004-05-05 |
| 2003-05-05 | 0.57 | 2003-05-05 |
| 2002-05-31 | 0.855 | 2002-05-07 |
| 2002-05-07 | 0.57 | |
| 2001-05-31 | 0.51 | 2001-05-31 |
| 2000-06-23 | 0.41 | 2000-06-23 |
| 1999-06-25 | 3.225 | 1999-06-25 |
| 1998-06-26 | 2.25 | 1998-06-26 |
| 1997-06-27 | 0.974999 | 1997-06-27 |
| 1996-12-27 | 1.05 | 1996-12-27 |
| 1996-06-27 | 0.9 | 1996-06-27 |
| 1995-10-16 | 1.05 | 1995-10-16 |
MMT за последние 10 лет выплатили дивиденды 30 раз в сумме 33.759999. Максимальная выплата дивидендов 3.45, минимальное 0.41. В среднем за каждый год выплачивается 1.5. Средняя дивидендная доходнасть 8.74%