.
Дивиденды 0857
Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
---|---|---|
2021-09-09 | 0.15653 | |
2021-06-21 | 0.10607 | |
2020-09-29 | 0.09793 | |
2020-09-14 | 0.09793 | |
2020-06-22 | 0.025791 | |
2019-09-16 | 0.008633 | |
2019-06-20 | 0.031038 | |
2018-09-13 | 0.025484 | |
2018-06-13 | 0.043857 | |
2017-09-07 | 0.04467 | |
2017-06-14 | 0.02292 | |
2016-09-13 | 0.02492 | |
2016-05-31 | 0.0295 | |
2015-09-10 | 0.07577 | |
2015-06-30 | 0.12174 | |
2015-06-02 | 0.09601 | |
2014-09-11 | 0.21065 | |
2014-05-28 | 0.19816 | |
2013-09-04 | 0.1611 | |
2013-05-29 | 0.13106 | |
2012-09-05 | 0.1525 | |
2012-05-30 | 0.20242 | |
2011-09-07 | 0.16229 | |
2011-05-24 | 0.21942 | |
2010-09-08 | 0.16063 | |
2010-05-26 | 0.13003 | |
2009-09-10 | 0.12417 | |
2009-05-19 | 0.14953 | |
2008-09-09 | 0.131827 | |
2008-05-20 | 0.156859 | |
2007-09-05 | 0.20569 | |
2007-04-12 | 0.154699 | |
2006-09-06 | 0.202806 | |
2006-04-24 | 0.180325 | |
2005-09-07 | 0.157719 | |
2005-04-22 | 0.147511 | |
2004-09-09 | 0.115919 | |
2004-04-15 | 0.079324 | |
2003-09-09 | 0.098841 | |
2003-04-24 | 0.069951 | |
2002-09-11 | 0.050113 | |
2002-05-03 | 0.050272 | |
2001-09-12 | 0.069535 | |
2001-05-07 | 0.082315 | |
2000-09-12 | 0.059042 |
0857 за последние 10 лет выплатили дивиденды 45 раз в сумме 5.023501. Максимальная выплата дивидендов 0.21942, минимальное 0.008633. В среднем за каждый год выплачивается 0.2626. Средняя дивидендная доходнасть 6.65%