.
Дивиденды 1128
| Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
|---|---|---|
| 2019-08-28 | 0.45 | 2019-09-16 |
| 2019-06-03 | 0.45 | 2019-06-19 |
| 2018-09-18 | 0.43 | 2018-10-05 |
| 2018-04-10 | 0.75 | 2018-04-25 |
| 2017-08-31 | 0.21 | 2017-09-15 |
| 2017-06-05 | 0.42 | 2017-06-20 |
| 2016-06-08 | 0.03 | |
| 2016-04-13 | 0.6 | 2016-04-27 |
| 2015-03-17 | 1.05 | 2015-03-31 |
| 2014-09-05 | 0.7 | 2014-09-23 |
| 2014-05-19 | 0.98 | 2014-06-06 |
| 2013-09-05 | 0.5 | 2013-09-23 |
| 2013-05-22 | 1.24 | 2013-06-06 |
| 2011-12-01 | 1.2 | 2011-12-19 |
| 2010-11-16 | 0.76 | 2010-12-03 |
1128 за последние 10 лет выплатили дивиденды 15 раз в сумме 9.77. Максимальная выплата дивидендов 1.24, минимальное 0.03. В среднем за каждый год выплачивается 0. Средняя дивидендная доходнасть 0%