.
Дивиденды 1140
| Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
|---|---|---|
| 2019-08-29 | 0.046 | 2019-09-11 |
| 2018-08-30 | 0.04 | 2018-09-07 |
| 2018-08-29 | 0.04 | |
| 2017-08-29 | 0.04 | 2017-09-07 |
| 2016-09-05 | 0.025 | 2016-09-15 |
| 2014-08-19 | 0.05 | 2014-08-28 |
| 2013-01-04 | 0.1 | 2013-01-17 |
| 2008-12-19 | ||
| 2007-08-23 | 0.05 | 2007-09-12 |
| 2004-08-16 | 0.1 | 2004-08-30 |
1140 за последние 10 лет выплатили дивиденды 10 раз в сумме 0.491. Максимальная выплата дивидендов 0.1, минимальное 0.05. В среднем за каждый год выплачивается 0. Средняя дивидендная доходнасть 0%