.
Дивиденды 1177
Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
---|---|---|
2021-09-13 | 0.02 | |
2021-06-18 | 0.02 | |
2020-12-11 | 0.02 | |
2020-09-14 | 0.02 | |
2020-06-12 | 0.013333 | 2020-07-06 |
2019-12-10 | 0.013333 | 2019-12-27 |
2019-09-12 | 0.013333 | 2019-09-30 |
2019-06-14 | 0.013333 | 2019-07-05 |
2018-12-05 | 0.013333 | 2018-12-21 |
2018-09-11 | 0.013333 | 2018-09-28 |
2018-06-04 | 0.008889 | 2018-06-25 |
2017-12-28 | 0.008889 | |
2017-11-28 | 0.008889 | 2017-12-15 |
2017-09-12 | 0.008889 | 2017-09-29 |
2017-07-06 | 0.006667 | 2017-07-20 |
2017-06-28 | 0.006667 | 2017-07-13 |
2016-12-05 | 0.006667 | 2016-12-19 |
2016-09-12 | 0.006667 | 2016-09-29 |
2016-06-28 | 0.006667 | 2016-07-13 |
2016-06-17 | 0.006667 | 2016-07-06 |
2015-12-07 | 0.01 | |
2015-12-03 | 0.004444 | 2015-12-18 |
2015-12-01 | 0.01 | |
2015-09-10 | 0.004444 | 2015-09-25 |
2015-06-19 | 0.004444 | 2015-07-03 |
2015-06-09 | 0.004444 | 2015-06-24 |
2014-12-02 | 0.015 | 2014-12-18 |
2014-09-11 | 0.015 | 2014-09-26 |
2014-06-19 | 0.015 | 2014-07-04 |
2014-06-05 | 0.02 | 2014-06-19 |
2013-12-02 | 0.01 | 2013-12-18 |
2013-09-16 | 0.01 | 2013-09-27 |
2013-06-13 | 0.01 | 2013-06-26 |
2013-06-06 | 0.02 | 2013-06-20 |
2012-12-04 | 0.01 | 2012-12-18 |
2012-09-11 | 0.01 | 2012-09-25 |
2012-06-12 | 0.01 | 2012-06-25 |
2012-06-05 | 0.01 | 2012-06-18 |
2011-12-06 | 0.02 | 2011-12-16 |
2011-09-14 | 0.02 | |
2011-09-12 | 0.00592593 | 2011-09-26 |
2011-09-09 | 0.02 | |
2011-06-09 | 0.02 | 2011-06-22 |
2011-05-26 | 0.02 | 2011-06-10 |
2010-12-02 | 0.02 | 2010-12-17 |
2010-09-08 | 0.02 | 2010-09-20 |
2010-06-14 | 0.02 | 2010-06-25 |
2010-06-03 | 0.02 | 2010-06-18 |
2009-11-26 | 0.01 | 2009-12-15 |
2009-09-24 | 0.01 | 2009-10-14 |
2009-06-03 | 0.009998 | 2009-06-17 |
2009-05-26 | 0.01 | 2009-06-24 |
2008-12-03 | 0.00889 | 2008-12-19 |
2008-09-18 | 0.01 | 2008-10-08 |
2008-06-18 | 0.01333 | 2008-06-30 |
2008-06-02 | 0.01 | 2008-07-02 |
2007-11-28 | 0.01333 | 2007-12-10 |
2007-09-19 | 0.01333 | 2007-10-09 |
2007-06-12 | 0.02 | 2007-06-22 |
2007-05-31 | 0.01 | 2007-06-29 |
2006-12-04 | 0.01 | 2006-12-18 |
2006-09-29 | 0.01 | 2006-10-16 |
2006-06-08 | 0.01 | 2006-06-19 |
2006-05-26 | 0.015 | 2006-06-09 |
2005-11-25 | 0.015 | 2005-12-08 |
2005-10-13 | 0.015 | 2005-10-26 |
2005-05-26 | 0.02 | 2005-06-08 |
2005-05-06 | 0.026667 | 2005-05-31 |
2004-09-16 | 0.02 | 2004-09-30 |
2004-04-21 | 0.00246914 | 2004-05-10 |
2003-08-29 | 0.00123457 | 2003-09-15 |
2003-04-15 | 0.00222223 | 2003-05-05 |
2002-08-20 | 0.00123457 | 2002-09-02 |
2002-04-19 | 0.00246914 | 2002-05-03 |
2001-08-21 | 0.000987657 | 2001-08-31 |
2001-04-10 | 0.00123457 | 2001-05-03 |
1177 за последние 10 лет выплатили дивиденды 76 раз в сумме 0.906654807. Максимальная выплата дивидендов 0.026667, минимальное 0.000987657. В среднем за каждый год выплачивается 0.06. Средняя дивидендная доходнасть 1.37%