.
Дивиденды 2001
| Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
|---|---|---|
| 2021-05-26 | 0.06447 | |
| 2020-09-11 | 0.0471 | |
| 2020-05-21 | 0.0353 | 2020-06-05 |
| 2019-09-13 | 0.0401 | 2019-10-02 |
| 2019-06-04 | 0.0222 | 2019-06-21 |
| 2018-09-13 | 0.031 | 2018-10-02 |
| 2018-05-14 | 0.0309 | 2018-05-31 |
| 2017-09-14 | 0.024756 | 2017-09-29 |
2001 за последние 10 лет выплатили дивиденды 8 раз в сумме 0.295826. Максимальная выплата дивидендов 0.06447, минимальное 0.0222. В среднем за каждый год выплачивается 0.06447. Средняя дивидендная доходнасть 2.78%